| # | Name | FCN KÖL 1:0 |
BOC 96 0:3 |
MÖN LEV 1:1 |
MAI S04 0:0 |
SCF DOR 3:1 |
BRE HSV 1:1 |
HOF VfB 1:1 |
BER FCB 1:3 |
WOL FRA 3:1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tripon | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:3 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 8 |
| 2 | tripleue | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 6 |
| Basti | 2:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:0 ( 1 ) | 6 | |
| 4 | motorhorst | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 3:3 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:5 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 5 |
| Herr Unterhose | 1:0 ( 2 ) | 4:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 5 | |
| Steffsen | 2:1 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 0:0 ( 2 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:3 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 5 | |
| Gloser | 2:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:3 ( 1 ) | 3:1 ( 2 ) | 5 | |
| 8 | Tom | 2:0 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 4:2 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:3 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 4 |
| urbanf | 5:1 ( 1 ) | 0:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 0:3 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 4 | |
| va.bene | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:4 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 4 | |
| Giraffentoast | 1:0 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 4:3 ( 0 ) | 2:3 ( 0 ) | 0:4 ( 1 ) | 4:2 ( 1 ) | 4 | |
| 12 | reinhart raus | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:3 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 4:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:3 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 3 |
| Carl Schranz | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 3 | |
| Mindcrawl | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 0:0 ( 0 ) | 3 | |
| 15 | Max Power | 2:2 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:4 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 5:3 ( 0 ) | 2:3 ( 0 ) | 2:4 ( 1 ) | 4:2 ( 1 ) | 2 |
| säm | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 2 | |
| McGuyver | 1:2 ( 0 ) | 4:2 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:3 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2 | |
| xmagic | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2 | |
| Robbie | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2 | |
| # | Name | FCN KÖL 1:0 |
BOC 96 0:3 |
MÖN LEV 1:1 |
MAI S04 0:0 |
SCF DOR 3:1 |
BRE HSV 1:1 |
HOF VfB 1:1 |
BER FCB 1:3 |
WOL FRA 3:1 |
|
| Duzer | 3:2 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:4 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 2 | |
| 21 | Dr. Lukas | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1 |
| AsJörchla | 2:0 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 0:3 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1 | |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
| FCN KÖL 1:0 |
BOC 96 0:3 |
MÖN LEV 1:1 |
MAI S04 0:0 |
SCF DOR 3:1 |
BRE HSV 1:1 |
HOF VfB 1:1 |
BER FCB 1:3 |
WOL FRA 3:1 |
|||
| Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
22 2 13 7 17 0,77 |
22 0 4 18 4 0,18 |
22 2 1 19 5 0,23 |
22 1 6 15 8 0,36 |
22 0 1 21 1 0,05 |
22 1 1 20 3 0,14 |
22 2 2 18 6 0,27 |
22 2 14 6 18 0,82 |
22 1 15 6 17 0,77 |
||
| Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0 | 22 | 15 | 5 | 2 | 2 | 13 | 17 | 0,773 | |
| 0:3 | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0,182 | |
| 1:1 | 22 | 0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 5 | 0,227 | |
| 0:0 | 22 | 4 | 7 | 11 | 1 | 6 | 8 | 0,364 | |
| 3:1 | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0,045 | |
| 1:1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,136 | |
| 1:1 | 22 | 2 | 4 | 16 | 2 | 2 | 6 | 0,273 | |
| 1:3 | 22 | 4 | 2 | 16 | 2 | 14 | 18 | 0,818 | |
| 3:1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 1 | 15 | 17 | 0,773 |