Motorliga Saison Motorliga 2002/03

← Motorliga 2001/02 Motorliga 2003/04 →
Hauptklassement
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. Cali 115 93 22 137 243 0.5638 27 5.0741
2. Sabine 133 114 19 152 278 0.5468 31 4.9032
3. Sanfernando 97 82 15 112 207 0.5411 23 4.8696
4. mcmuse 82 60 22 104 190 0.5474 22 4.7273
5. xmagic 136 112 24 160 306 0.5229 34 4.7059
6. Tom 70 57 13 83 162 0.5123 18 4.6111
7. Herr Unterhose 102 86 16 118 219 0.5388 26 4.5385
8. prinzessin97 77 59 18 95 189 0.5026 21 4.5238
9. hans wurst 114 89 25 139 279 0.4982 31 4.4839
10. Prinz97 128 105 23 151 302 0.5000 34 4.4412
11. motorhorst 132 114 18 150 306 0.4902 34 4.4118
12. tripon 108 94 14 122 252 0.4841 28 4.3571
13. apstrakt 61 48 13 74 147 0.5034 17 4.3529
14. vincent. 118 93 25 143 306 0.4673 34 4.2059
15. Jean S. 114 95 19 133 281 0.4733 32 4.1563
16. Carl Schranz 119 101 18 137 296 0.4628 33 4.1515
17. Thomas 62 51 11 73 161 0.4534 18 4.0556
18. Roter Teufel Kreuz 117 104 13 130 297 0.4377 33 3.9394
19. säm 83 69 14 97 217 0.4470 25 3.8800
20. illuminatus_minor 93 78 15 108 244 0.4426 28 3.8571
21. Duzer 115 103 12 127 306 0.4150 34 3.7353
Folgende Spieler haben mindestens 25%, aber keine 50% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. Patrick 39 32 7 46 99 0.4646 11 4.1818
2. Otto Addo 42 30 12 54 117 0.4615 13 4.1538
3. Marquant 43 33 10 53 103 0.5146 14 3.7857
4. Skyline 29 24 5 34 81 0.4198 9 3.7778
5. gudrun im herbst 46 35 11 57 144 0.3958 16 3.5625
6. anouk 34 30 4 38 99 0.3838 11 3.4545
7. WESWO INT 27 26 1 28 90 0.3111 10 2.8000
Folgende Spieler haben weniger als 25% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. haasie 4 3 1 5 9 0.5556 1 5.0000
Thomas Kahler 3 1 2 5 9 0.5556 1 5.0000
3. el lobo 7 5 2 9 18 0.5000 2 4.5000
4. eva 18 16 2 20 45 0.4444 5 4.0000
5. Gille 13 11 2 15 36 0.4167 4 3.7500
6. Matze 5 3 2 7 18 0.3889 2 3.5000
MichlMT 6 5 1 7 18 0.3889 2 3.5000
8. zarti 19 15 4 23 63 0.3651 7 3.2857
9. Biborg 11 9 2 13 29 0.4483 4 3.2500
10. Mindcrawl 3 3 0 3 9 0.3333 1 3.0000
Fadenkreuz 13 11 2 15 38 0.3947 5 3.0000
12. heinzauswien 10 9 1 11 36 0.3056 4 2.7500
13. superberti 8 8 0 8 20 0.4000 3 2.6667
14. Thomas Rahn 5 5 0 5 10 0.5000 2 2.5000
15. hdm 7 7 0 7 27 0.2593 3 2.3333
16. baker 6 5 1 7 23 0.3043 4 1.7500

Zurück zur Übersicht