Motorliga Saison Motorliga 2007/08

← Motorliga 2006/07 Motorliga 2008/09 →
Hauptklassement
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. buenos maddias! 143 113 30 173 286 0.6049 32 5.4063
2. xmagic 145 109 36 181 306 0.5915 34 5.3235
3. Lassie 152 124 28 180 298 0.6040 34 5.2941
4. bobbel 144 114 30 174 296 0.5878 33 5.2727
5. säm 149 119 30 179 306 0.5850 34 5.2647
6. tang 85 65 20 105 180 0.5833 20 5.2500
7. Gille 143 113 30 173 296 0.5845 33 5.2424
8. Robbie 149 120 29 178 304 0.5855 34 5.2353
9. motorhorst 144 111 33 177 306 0.5784 34 5.2059
Carl Schranz 148 119 29 177 306 0.5784 34 5.2059
11. steph 130 99 31 161 278 0.5791 31 5.1935
12. mcmuse 74 60 14 88 152 0.5789 17 5.1765
13. kiraly 114 89 25 139 241 0.5768 27 5.1481
14. Sieperteisen 110 87 23 133 234 0.5684 26 5.1154
15. Max Power 137 106 31 168 296 0.5676 33 5.0909
16. Giraffentoast 148 124 24 172 306 0.5621 34 5.0588
17. Christian_alternakid 132 104 28 160 279 0.5735 32 5.0000
Patrick 136 102 34 170 304 0.5592 34 5.0000
AsJörchla 144 118 26 170 306 0.5556 34 5.0000
20. FrauK 123 89 34 157 287 0.5470 32 4.9063
21. THE DUDE 140 114 26 166 306 0.5425 34 4.8824
Ivan der ... 137 108 29 166 305 0.5443 34 4.8824
23. va.bene 136 112 24 160 297 0.5387 33 4.8485
tripon 135 110 25 160 292 0.5479 33 4.8485
25. Carvetto 129 108 21 150 277 0.5415 31 4.8387
26. reinhart raus 137 113 24 161 306 0.5261 34 4.7353
McGuyver 135 109 26 161 301 0.5349 34 4.7353
28. RoterBlitz 130 104 26 156 294 0.5306 33 4.7273
29. Duzer 134 109 25 159 306 0.5196 34 4.6765
30. metalbenny 88 70 18 106 205 0.5171 23 4.6087
31. Der Grieche 109 90 19 128 249 0.5141 28 4.5714
32. Gloser 127 101 26 153 299 0.5117 34 4.5000
Nebenschlussmotor 108 90 18 126 249 0.5060 28 4.5000
34. Dr. Lukas 122 92 30 152 304 0.5000 34 4.4706
35. Fistus 123 100 23 146 288 0.5069 33 4.4242
36. Blind Pilot 109 87 22 131 251 0.5219 30 4.3667
37. No Pop! 123 102 21 144 296 0.4865 33 4.3636
jacobkreutzfeld 124 104 20 144 291 0.4948 33 4.3636
39. Statiker 104 86 18 122 248 0.4919 28 4.3571
40. Herr Unterhose 80 60 20 100 207 0.4831 23 4.3478
41. Garfields Ripper 64 47 17 81 162 0.5000 19 4.2632
42. solanin 87 68 19 106 225 0.4711 25 4.2400
43. Steffsen 72 68 4 76 161 0.4720 18 4.2222
44. dalia 82 63 19 101 216 0.4676 24 4.2083
45. Tom 93 78 15 108 234 0.4615 26 4.1538
46. Basti 114 91 23 137 305 0.4492 34 4.0294
Folgende Spieler haben mindestens 25%, aber keine 50% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. frufru 38 30 8 46 80 0.5750 9 5.1111
2. Domo 68 61 7 75 135 0.5556 15 5.0000
Toni Calzone 65 50 15 80 143 0.5594 16 5.0000
4. Punkrockkönig 65 56 9 74 135 0.5481 15 4.9333
5. sonicboy 50 42 8 58 105 0.5524 12 4.8333
6. Agalii 38 24 14 52 98 0.5306 11 4.7273
7. gilligan 39 32 7 46 79 0.5823 10 4.6000
8. mist-verschrieben 60 49 11 71 144 0.4931 16 4.4375
9. Thomas 49 40 9 58 123 0.4715 14 4.1429
10. lindihopp 36 29 7 43 97 0.4433 11 3.9091
11. jns 60 58 2 62 143 0.4336 16 3.8750
12. michl 37 32 5 42 97 0.4330 11 3.8182
13. déjà-vu 40 31 9 49 110 0.4455 13 3.7692
Folgende Spieler haben weniger als 25% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. Sabine 6 4 2 8 9 0.8889 1 8.0000
2. random hero 18 13 5 23 27 0.8519 3 7.6667
3. Barni 11 10 1 12 17 0.7059 2 6.0000
Benny 9 6 3 12 18 0.6667 2 6.0000
5. CheGe 5 5 0 5 9 0.5556 1 5.0000
Strömi 16 12 4 20 36 0.5556 4 5.0000
7. IndieRocker 27 21 6 33 63 0.5238 7 4.7143
8. Dildoleole 24 20 4 28 53 0.5283 6 4.6667
9. Asmodeen 28 24 4 32 63 0.5079 7 4.5714
Soulist 28 24 4 32 63 0.5079 7 4.5714
11. Moerdock 15 13 2 17 36 0.4722 4 4.2500
12. Robert Hoyzer 21 13 8 29 63 0.4603 7 4.1429
13. gussy 3 2 1 4 5 0.8000 1 4.0000
SMI.I.AM 12 8 4 16 28 0.5714 4 4.0000
Guanta 3 2 1 4 9 0.4444 1 4.0000
16. alabama-hank 16 10 6 22 54 0.4074 6 3.6667
17. Eleni das Schaf 20 17 3 23 63 0.3651 7 3.2857
pony_rieneck 20 17 3 23 56 0.4107 7 3.2857
19. Hajo 11 9 2 13 29 0.4483 4 3.2500
20. Cali 18 14 4 22 63 0.3492 7 3.1429
21. Mindcrawl 13 11 2 15 38 0.3947 5 3.0000
Heldner 13 11 2 15 45 0.3333 5 3.0000
23. hunnö 5 5 0 5 17 0.2941 2 2.5000
24. von&zu galactica 4 4 0 4 11 0.3636 2 2.0000
25. EYNERLEY 2 1 1 3 11 0.2727 2 1.5000
26. Darth Horst 0 0 0 0 2 0.0000 1 0.0000

Zurück zur Übersicht