Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

13. Spieltag Motorliga 2007/08

09.11.2007 20:30 Uhr bis 11.11.2007 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name DUI
BOC
0:2
VfB
FCB
3:1
S04
HSV
1:1
BRE
KSC
4:0
DOR
FRA
1:1
BER
96
1:0
ROS
COT
3:2
BIE
FCN
3:1
WOL
LEV
1:2
1 AsJörchla 1:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 9
2 Dr. Lukas 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 8
3 tripon 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 7
va.bene 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 7
steph 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 7
Herr Unterhose 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 7
7 Giraffentoast 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 4:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 2 ) 0:2 ( 1 ) 6
Max Power 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 6
solanin 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 6
Fistus 1:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 6
säm 0:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 6
kiraly 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 6
Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 6
Punkrockkönig 0:2 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 6
Sieperteisen 1:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 6
16 jacobkreutzfeld 1:3 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 5
dalia 0:2 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 5
Patrick 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 5
motorhorst 1:2 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 5
# Name DUI
BOC
0:2
VfB
FCB
3:1
S04
HSV
1:1
BRE
KSC
4:0
DOR
FRA
1:1
BER
96
1:0
ROS
COT
3:2
BIE
FCN
3:1
WOL
LEV
1:2
Lassie 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 5
21 Ivan der ... 0:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 4
No Pop! 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 4
bobbel 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 4
Statiker 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
buenos maddias! --:-- (0) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 4
frufru 0:2 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 4
xmagic 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 4
reinhart raus 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 4
sonicboy --:-- (0) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 4
Der Grieche 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 4
mcmuse 1:3 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:1 ( 1 ) 4
Gille 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 4
Basti 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 4
Garfields Ripper 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
35 Carvetto 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
THE DUDE 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
Duzer 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
metalbenny 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 3
Robbie 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
# Name DUI
BOC
0:2
VfB
FCB
3:1
S04
HSV
1:1
BRE
KSC
4:0
DOR
FRA
1:1
BER
96
1:0
ROS
COT
3:2
BIE
FCN
3:1
WOL
LEV
1:2
Blind Pilot --:-- (0) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
Gloser --:-- (0) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
McGuyver 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
43 Christian_alternakid 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2
RoterBlitz 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2
45 Domo 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1
46 lindihopp 1:0 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0

Let's take a look at the stats

DUI
BOC
0:2
VfB
FCB
3:1
S04
HSV
1:1
BRE
KSC
4:0
DOR
FRA
1:1
BER
96
1:0
ROS
COT
3:2
BIE
FCN
3:1
WOL
LEV
1:2
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
42
3
11
28
17
0,40
46
0
5
41
5
0,11
46
8
5
33
21
0,46
46
0
39
7
39
0,85
46
4
3
39
11
0,24
46
3
24
19
30
0,65
46
0
33
13
33
0,72
46
3
16
27
22
0,48
46
11
9
26
31
0,67


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
MSV Duisburg MSV Duisburg - VfL Bochum VfL Bochum 0:2 42 18 10 14 3 11 17 0,405
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - FC Bayern München FC Bayern München 3:1 46 5 4 37 0 5 5 0,109
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - Hamburger SV Hamburger SV 1:1 46 18 13 15 8 5 21 0,457
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - Karlsruher SC Karlsruher SC 4:0 46 39 6 1 0 39 39 0,848
Borussia Dortmund Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1:1 46 38 7 1 4 3 11 0,239
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - Hannover 96 Hannover 96 1:0 46 27 13 6 3 24 30 0,652
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 3:2 46 33 11 2 0 33 33 0,717
DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 3:1 46 19 8 19 3 16 22 0,478
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 1:2 46 15 11 20 11 9 31 0,674


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen