EM-Tipp 2004

EM-Tipp 2008 →
Platz Tipper Punkte Spiele Punkte
je Spiel
1. relative 22 31 0,710
2. Sabine 21 28 0,750
tripon 21 31 0,677
motorhorst 21 31 0,677
Roter Teufel Kreuz 21 31 0,677
6. Hartraft 20 30 0,667
Carl Schranz 20 31 0,645
8. John_Bimbo 19 28 0,679
Benny 19 30 0,633
10. Matze 18 24 0,750
Nero Del Mar 18 24 0,750
säm 18 29 0,621
hans wurst 18 30 0,600
TripleSix 18 31 0,581
15. Nr. 235 17 24 0,708
glückskind 17 29 0,586
Tom 17 30 0,567
Basti 17 31 0,548
Gloser 17 31 0,548
dalia 17 31 0,548
21. Dr. Lukas 16 30 0,533
T von Hell 16 31 0,516
hdm 16 31 0,516
RoterBlitz 16 31 0,516
25. cojotepilote 15 27 0,556
Prinz97 15 30 0,500
pacult 15 30 0,500
jacobkreutzfeld 15 31 0,484
Dornaldo 15 31 0,484
wüstennudist 15 31 0,484
Duzer 15 31 0,484
32. xmagic 14 27 0,519
Christian_alternakid 14 30 0,467
colarumontherocks 14 31 0,452
FrauK 14 31 0,452
reinhart raus 14 31 0,452
37. Jean S. 13 24 0,542
coco 13 25 0,520
Sanfernando 13 26 0,500
Ivan der ... 13 31 0,419
Giraffentoast 13 31 0,419
42. Zizou 12 24 0,500
Ashram 12 24 0,500
musikuss 12 24 0,500
Max Power 12 31 0,387
46. super-soccer 10 30 0,333
Stanzl 10 31 0,323
galadriel 10 31 0,323
49. Barni 9 13 0,692
50. Thomas 7 18 0,389
51. Elwood 6 13 0,462
52. belleage 5 10 0,500
53. datathief 2 3 0,667
Soulist 2 4 0,500

Zurück zur Übersicht