Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

9. Spieltag Motorliga 2007/08

05.10.2007 20:30 Uhr bis 07.10.2007 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name DOR
BOC
2:1
VfB
96
0:2
S04
KSC
0:2
BER
COT
0:0
BIE
HSV
0:1
WOL
ROS
1:0
DUI
BRE
1:3
FCB
FCN
3:0
FRA
LEV
2:1
1 Fistus 2:1 ( 2 ) 3:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 4:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:3 ( 2 ) 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 2 ) 10
2 AsJörchla 2:0 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 2 ) 0:4 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 8
xmagic 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 8
Sieperteisen 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 2 ) 3:0 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 8
5 bobbel 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 7
Domo 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 7
Christian_alternakid 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 7
Giraffentoast 2:1 ( 2 ) 3:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 2 ) 3:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 7
9 mcmuse 1:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:0 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 6
reinhart raus 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:3 ( 2 ) 3:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 6
steph 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 6
Ivan der ... 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 6
buenos maddias! 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:3 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 6
McGuyver 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:3 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 6
Dildoleole 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 4:1 ( 0 ) 0:0 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:4 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 6
motorhorst 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 4:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 6
säm 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 2 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 6
metalbenny 2:1 ( 2 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 0:3 ( 0 ) 6
Carl Schranz 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 6
# Name DOR
BOC
2:1
VfB
96
0:2
S04
KSC
0:2
BER
COT
0:0
BIE
HSV
0:1
WOL
ROS
1:0
DUI
BRE
1:3
FCB
FCN
3:0
FRA
LEV
2:1
kiraly 2:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 6
Blind Pilot --:-- (0) 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 1:0 ( 2 ) 0:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 6
Nebenschlussmotor --:-- (0) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:0 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 6
23 sonicboy --:-- (0) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
Duzer 2:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 5
FrauK 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 5
Gloser 2:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 5
RoterBlitz 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 5
Der Grieche 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
Carvetto 2:0 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 5
Gille 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 6:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 5
Herr Unterhose 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:4 ( 1 ) 3:0 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 5
Garfields Ripper 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 2 ) 3:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 5
33 frufru 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 4
Robbie 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
lindihopp 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
Agalii 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 4
No Pop! 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5:0 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 4
tripon 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:3 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
Statiker 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
# Name DOR
BOC
2:1
VfB
96
0:2
S04
KSC
0:2
BER
COT
0:0
BIE
HSV
0:1
WOL
ROS
1:0
DUI
BRE
1:3
FCB
FCN
3:0
FRA
LEV
2:1
va.bene 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 4
THE DUDE 2:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 4
Max Power 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:0 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 4
jacobkreutzfeld 1:2 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 2 ) 4:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 4
dalia 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 4
Thomas --:-- (0) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 4:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
46 solanin 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
Eleni das Schaf 1:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 3
michl --:-- (0) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3
Robert Hoyzer 1:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 3
Cali 2:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 3
Patrick 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 3
Tom 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4:2 ( 1 ) 3:2 ( 1 ) 3
53 Basti 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:4 ( 0 ) 2
54 Lassie --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 4:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1
Dr. Lukas 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1

Let's take a look at the stats

DOR
BOC
2:1
VfB
96
0:2
S04
KSC
0:2
BER
COT
0:0
BIE
HSV
0:1
WOL
ROS
1:0
DUI
BRE
1:3
FCB
FCN
3:0
FRA
LEV
2:1
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
49
19
20
10
58
1,18
54
0
0
54
0
0,00
54
1
0
53
2
0,04
54
4
4
46
12
0,22
54
2
30
22
34
0,63
54
8
26
20
42
0,78
54
10
35
9
55
1,02
55
10
34
11
54
0,98
55
7
2
46
16
0,29


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Borussia Dortmund Borussia Dortmund - VfL Bochum VfL Bochum 2:1 49 39 5 5 19 20 58 1,184
VfB Stuttgart VfB Stuttgart - Hannover 96 Hannover 96 0:2 54 42 12 0 0 0 0 0,000
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - Karlsruher SC Karlsruher SC 0:2 54 47 6 1 1 0 2 0,037
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 0:0 54 43 8 3 4 4 12 0,222
DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld - Hamburger SV Hamburger SV 0:1 54 8 14 32 2 30 34 0,630
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 1:0 54 34 14 6 8 26 42 0,778
MSV Duisburg MSV Duisburg - SV Werder Bremen SV Werder Bremen 1:3 54 1 8 45 10 35 55 1,019
FC Bayern München FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 3:0 55 44 8 3 10 34 54 0,982
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2:1 55 9 24 22 7 2 16 0,291


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen