| # | Name | LEV DOR 1:1 |
MAI SCF 3:0 |
MÖN KÖL 0:0 |
96 VfB 1:0 |
HOF FCN 3:0 |
FCB FRA 2:1 |
BER WOL 0:0 |
BOC BRE 1:4 |
S04 HSV 3:3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGuyver | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:4 ( 0 ) | 1:4 ( 2 ) | 2:2 ( 1 ) | 8 |
| 2 | tripon | --:-- (0) | 3:0 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 6 |
| tripleue | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 6 | |
| Ivan der ... | 1:0 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 6 | |
| säm | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 6 | |
| xmagic | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 6 | |
| 7 | Mindcrawl | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 0:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 5 |
| va.bene | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:3 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 5 | |
| AsJörchla | 1:1 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 5 | |
| Lassie | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:0 ( 2 ) | 3:0 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 5 | |
| Domo | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 4:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 5 | |
| Gloser | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:2 ( 1 ) | 3:2 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 5 | |
| Max Power | 3:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 5 | |
| Giraffentoast | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 2 ) | 0:2 ( 0 ) | 0:3 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 5 | |
| Tom | 1:0 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 0:0 ( 1 ) | 5 | |
| Carl Schranz | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 5 | |
| Patrick | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 5 | |
| 18 | reinhart raus | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:2 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:3 ( 0 ) | 0:3 ( 1 ) | 3:2 ( 0 ) | 4 |
| Duzer | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 4 | |
| # | Name | LEV DOR 1:1 |
MAI SCF 3:0 |
MÖN KÖL 0:0 |
96 VfB 1:0 |
HOF FCN 3:0 |
FCB FRA 2:1 |
BER WOL 0:0 |
BOC BRE 1:4 |
S04 HSV 3:3 |
|
| Sabine | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 4:1 ( 1 ) | 4:0 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 4 | |
| Statiker | 2:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 0:3 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 4 | |
| Robbie | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 4 | |
| buenos maddias! | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 4 | |
| motorhorst | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:0 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:4 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 4 | |
| 25 | Basti | 3:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:4 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 |
| Punkrockkönig | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3 | |
| 27 | Dr. Lukas | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1 |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
| LEV DOR 1:1 |
MAI SCF 3:0 |
MÖN KÖL 0:0 |
96 VfB 1:0 |
HOF FCN 3:0 |
FCB FRA 2:1 |
BER WOL 0:0 |
BOC BRE 1:4 |
S04 HSV 3:3 |
|||
| Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
26 1 0 25 2 0,08 |
27 1 17 9 19 0,70 |
27 0 8 19 8 0,30 |
27 0 11 16 11 0,41 |
27 2 18 7 22 0,81 |
27 6 19 2 31 1,15 |
27 0 2 25 2 0,07 |
27 1 21 5 23 0,85 |
27 0 10 17 10 0,37 |
||
| Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,077 | |
| 3:0 | 27 | 18 | 8 | 1 | 1 | 17 | 19 | 0,704 | |
| 0:0 | 27 | 11 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0,296 | |
| 1:0 | 27 | 11 | 4 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0,407 | |
| 3:0 | 27 | 20 | 4 | 3 | 2 | 18 | 22 | 0,815 | |
| 2:1 | 27 | 25 | 2 | 0 | 6 | 19 | 31 | 1,148 | |
| 0:0 | 27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0,074 | |
| 1:4 | 27 | 0 | 5 | 22 | 1 | 21 | 23 | 0,852 | |
| 3:3 | 27 | 14 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0,370 |