| # | Name | HSV FCN 4:0 |
VfB MAI 2:2 |
KÖL SCF 2:2 |
96 MÖN 6:1 |
FCB BOC 3:1 |
S04 BRE 0:2 |
FRA HOF 1:2 |
LEV BER 1:1 |
DOR WOL 1:1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tripon | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 4:1 ( 1 ) | 2:4 ( 1 ) | 1:2 ( 2 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 6 |
| 2 | AsJörchla | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 0:2 ( 2 ) | 0:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 5 |
| Tom | 2:0 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:2 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 5 | |
| Herr Unterhose | 0:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:0 ( 1 ) | 6:1 ( 1 ) | 2:3 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 5 | |
| Carl Schranz | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:2 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 5 | |
| reinhart raus | 2:1 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 4:0 ( 1 ) | 2:4 ( 1 ) | 1:2 ( 2 ) | 4:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 5 | |
| 7 | tripleue | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 4 |
| buenos maddias! | 1:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 3:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 2 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 4 | |
| Gloser | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:2 ( 1 ) | 3:1 ( 2 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 4 | |
| Giraffentoast | 3:2 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 4:0 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:3 ( 1 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 4 | |
| säm | 1:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 4 | |
| Duzer | 1:0 ( 1 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 2 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 4 | |
| 13 | McGuyver | 2:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 |
| va.bene | 1:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 4:0 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 3 | |
| Robbie | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 3 | |
| xmagic | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| motorhorst | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| 18 | Basti | 1:2 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:3 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 4:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2 |
| Mindcrawl | 1:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2 | |
| # | Name | HSV FCN 4:0 |
VfB MAI 2:2 |
KÖL SCF 2:2 |
96 MÖN 6:1 |
FCB BOC 3:1 |
S04 BRE 0:2 |
FRA HOF 1:2 |
LEV BER 1:1 |
DOR WOL 1:1 |
|
| 20 | Dr. Lukas | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1 |
| Ivan der ... | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1 | |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
| HSV FCN 4:0 |
VfB MAI 2:2 |
KÖL SCF 2:2 |
96 MÖN 6:1 |
FCB BOC 3:1 |
S04 BRE 0:2 |
FRA HOF 1:2 |
LEV BER 1:1 |
DOR WOL 1:1 |
|||
| Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
21 0 10 11 10 0,48 |
21 0 1 20 1 0,05 |
21 1 5 15 7 0,33 |
21 0 8 13 8 0,38 |
21 3 17 1 23 1,10 |
21 1 7 13 9 0,43 |
21 6 2 13 14 0,67 |
21 0 0 21 0 0,00 |
21 1 2 18 4 0,19 |
||
| Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:0 | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0,476 | |
| 2:2 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,048 | |
| 2:2 | 21 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0,333 | |
| 6:1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0,381 | |
| 3:1 | 21 | 20 | 0 | 1 | 3 | 17 | 23 | 1,095 | |
| 0:2 | 21 | 8 | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0,429 | |
| 1:2 | 21 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 14 | 0,667 | |
| 1:1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 1:1 | 21 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,190 |