| # | Name | BER LEV 2:2 |
FCN HSV 0:4 |
SCF KÖL 0:0 |
MÖN 96 5:3 |
BOC FCB 1:5 |
HOF FRA 1:1 |
BRE S04 0:2 |
MAI VfB 1:1 |
WOL DOR 1:3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Power | 1:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 0:0 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 1:2 ( 1 ) | 8 |
| 2 | säm | 1:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 0:1 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 7 |
| 3 | Lassie | 0:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 0:0 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 4:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 0:1 ( 1 ) | 6 |
| Patrick | 1:3 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:5 ( 2 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 6 | |
| 5 | tripon | --:-- (0) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:2 ( 0 ) | 5 |
| AsJörchla | 0:20 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 0:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 5 | |
| McGuyver | 0:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 5 | |
| Dr. Lukas | 1:0 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 5 | |
| 9 | Herr Unterhose | 1:1 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 4 |
| Tom | 0:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 0:0 ( 0 ) | 4 | |
| Ivan der ... | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:3 ( 1 ) | 4 | |
| Duzer | 1:1 ( 1 ) | 2:3 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 4:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 4 | |
| xmagic | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 1:1 ( 0 ) | 4 | |
| motorhorst | 1:4 ( 0 ) | 0:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:3 ( 1 ) | 3:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 4 | |
| va.bene | --:-- (0) | 1:2 ( 1 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 4 | |
| 16 | tripleue | 0:2 ( 0 ) | 0:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 3 |
| Giraffentoast | 0:3 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:3 ( 1 ) | 3:0 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 2:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| Mindcrawl | 0:2 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3 | |
| reinhart raus | 0:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| # | Name | BER LEV 2:2 |
FCN HSV 0:4 |
SCF KÖL 0:0 |
MÖN 96 5:3 |
BOC FCB 1:5 |
HOF FRA 1:1 |
BRE S04 0:2 |
MAI VfB 1:1 |
WOL DOR 1:3 |
|
| Carl Schranz | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| Statiker | 0:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 0:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3 | |
| Robbie | 1:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 3 | |
| 23 | Gloser | 1:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 2 |
| 24 | jns | 0:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:4 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1 |
| Basti | 0:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1 | |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
| BER LEV 2:2 |
FCN HSV 0:4 |
SCF KÖL 0:0 |
MÖN 96 5:3 |
BOC FCB 1:5 |
HOF FRA 1:1 |
BRE S04 0:2 |
MAI VfB 1:1 |
WOL DOR 1:3 |
|||
| Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
23 0 4 19 4 0,17 |
25 0 18 7 18 0,72 |
25 2 6 17 10 0,40 |
25 0 21 4 21 0,84 |
25 1 23 1 25 1,00 |
25 2 1 22 5 0,20 |
25 0 0 25 0 0,00 |
25 5 4 16 14 0,56 |
25 0 3 22 3 0,12 |
||
| Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:2 | 23 | 1 | 4 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0,174 | |
| 0:4 | 25 | 4 | 3 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0,720 | |
| 0:0 | 25 | 13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 0,400 | |
| 5:3 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0,840 | |
| 1:5 | 25 | 1 | 0 | 24 | 1 | 23 | 25 | 1,000 | |
| 1:1 | 25 | 21 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,200 | |
| 0:2 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 1:1 | 25 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 14 | 0,560 | |
| 1:3 | 25 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0,120 |