| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Hard Day's Night | Film | 1964 | 7.6 | 5,8 Millionen $ | 6,0 | |
| The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years | Film | 2016 | 7.8 | |||
| Sgt Pepper's Musical Revolution with Howard Goodall | Film | 2017 | 8.0 | |||
| Hi-Hi-Hilfe! | Film | 1965 | 7.1 | 5,4 Millionen $ |
| Alben | Typ | Jahr | mh |
|---|---|---|---|
| The Beatles | Platte | 1968 | 8,0 |
| Help! | Platte | 1965 | 8,0 |
| Rubber Soul | Platte | 1965 | 6,0 |
| Beatles VI | Platte | 1965 | 6,0 |
| Rock And Roll Music | Platte | 1965 | |
| Revolver | Platte | 1966 | 7,0 |
| We Can Work It Out / Day Tripper | Platte | 1965 | |
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Platte | 1967 | |
| Magical Mystery Tour | Platte | 1967 | 8,0 |
| Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club | Platte | 1967 | 8,0 |
| Hey Jude / Revolution | Platte | 1968 | |
| Let It Be | Platte | 1970 | |
| Get Back | Platte | 1969 | |
| Abbey Road | Platte | 1969 | 10,0 |
| With The Beatles | Platte | 1963 | 7,0 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Dokumentation |
Let It Be
|
Film | |
| Dokumentation |
The Beatles: Get Back
|
Serie | |
| Spielfilm |
Midas Man: Sound of Liverpool
|
Film | |
| Literatur |
The Beatles
|
Buch | |
| Literatur |
The Beatles Illustrated Lyrics
|
Buch | |
| Spielfilm |
BackBeat - Die Wahrheit über die Beatles
|
Film | 6,0 |
| Dokumentation |
The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years
|
Film | |
| Dokumentation |
The Beatles Anthology
|
Serie | 9,0 |