| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanboys | Film | 2009 | 6.5 | |||
| Superbad | Film | 2007 | 7.6 | 121,0 Millionen $ | 237.000 | 7,0 |
| Ananas Express | Film | 2008 | 6.9 | 6,0 | ||
| Zack and Miri Make a Porno | Film | 2008 | 6.7 | 31,0 Millionen $ | 4,3 | |
| The 40 Year Old Virgin | Film | 2005 | 7.1 | 109,0 Millionen $ | 1.000.000 | 5,5 |
| Knocked Up | Film | 2007 | 6.9 | 148,0 Millionen $ | 1.039.000 | 6,3 |
| Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy | Film | 2004 | 7.1 | 4,0 | ||
| This Is The End | Film | 2013 | 6.6 | 5,7 | ||
| 50/50 - Freunde fürs (Über)leben | Film | 2011 | 7.6 | 7,0 | ||
| Paul - Ein Alien auf der Flucht | Film | 2011 | 6.9 | 622.000 | 6,5 | |
| Take This Waltz | Film | 2011 | 6.6 | 7,0 | ||
| The Green Hornet | Film | 2011 | 5.8 | 98,0 Millionen $ | 790.000 | 4,5 |
| American Campus | Serie | 2001 | 7.9 | |||
| Freaks and Geeks | Serie | 1999–2000 | 9.0 | 10,0 | ||
| The Interview | Film | 2014 | 6.5 | 5,3 | ||
| Bad Neighbors | Film | 2014 | 6.3 | 150,0 Millionen $ | 1.700.000 | 3,0 |
| Steve Jobs | Film | 2015 | 7.2 | 160.000 | 7,5 | |
| Die Highligen drei Könige | Film | 2015 | 6.4 | |||
| Sausage Party | Film | 2016 | 6.1 | 429.000 | ||
| The Disaster Artist | Film | 2017 | 7.4 | 5,0 | ||
| Long Shot - Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich | Film | 2019 | 6.8 | 6,5 | ||
| The Lion King | Film | 2019 | 6.8 | 543,0 Millionen $ | 5.600.000 | |
| Zeroville | Film | 2019 | 4.6 | |||
| Freaks and Geeks: The Documentary | Film | 2018 | 7.8 | 7,0 | ||
| Pam & Tommy | Serie | 2022 | 7.3 | 5,0 | ||
| The Fabelmans | Film | 2022 | 7.5 | 17,4 Millionen $ | 165.000 | 6,7 |
| Der Super Mario Bros. Film | Film | 2023 | 7.0 | 574,0 Millionen $ | 5.300.000 | 7,0 |
| Platonic | Serie | 2023 | 7.2 | |||
| Dumb Money | Film | 2023 | 7.0 | 13,9 Millionen $ | 7,0 | |
| Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem | Film | 2023 | 7.2 | 118,0 Millionen $ | 350.000 | 6,0 |
| Kung Fu Panda 4 | Film | 2024 | 6.3 | 193,0 Millionen $ | 1.790.000 | |
| Shrek der Dritte | Film | 2007 | 6.1 | 322,0 Millionen $ | 3.900.000 | |
| Michel Gondry: Do it Yourself | Film | 2023 | 7,2 | 8,0 | ||
| Mufasa: Der König der Löwen | Film | 2024 | 6.8 | 254,0 Millionen $ | 2.960.000 | 5,0 |
| Horton hört ein Hu! | Film | 2008 | 6.8 | 154,0 Millionen $ | 1.770.000 | |
| The Studio | Serie | 2025 | 8.1 | |||
| Chip und Chap: Die Ritter des Rechts | Film | 2022 | 6.9 | |||
| Shopping Center King - Hier gilt mein Gesetz | Film | 2009 | 5.8 | |||
| Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel | Film | 2025 | 6.5 | 16.585.758,0 Millionen $ | 126.537 | |
| Monsters vs Aliens | Film | 2009 | 6.4 | 198,0 Millionen $ | 798.000 | |
| Bad Neighbors 2 | Film | 2016 | 5.7 | 833.000 | ||
| Die Geheimnisse der Spiderwicks | Film | 2008 | 6.5 | 434.000 | ||
| Breakdown: 1975 | Film | 2025 | 6,0 | |||
| Animal Farm | Film | 2025 |
| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| This Is The End | Film | 2013 | 6.6 | 5,7 | ||
| The Interview | Film | 2014 | 6.5 | 5,3 | ||
| Future Man | Serie | 2017– | 7.8 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Creator |
The Boys
|
Serie | 8,0 |