| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekel | Film | 1965 | 7.6 | 119.000 | 6,0 | |
| Chinatown | Film | 1974 | 8.2 | 2.300.000 | 6,5 | |
| Tanz der Vampire | Film | 1967 | 7.2 | 8,0 | ||
| Der Mieter | Film | 1976 | 7.6 | 300.000 | 6,0 | |
| Das Messer im Wasser | Film | 1962 | 7.4 | 6,0 | ||
| Andy Warhol's Dracula | Film | 1974 | 6.1 | |||
| Verführt und Verlassen | Film | 2013 | 6.6 | 6,0 | ||
| Rush Hour 3 | Film | 2007 | 6.2 | 140,0 Millionen $ | 1.352.000 | |
| Grosse fatigue | Film | 1994 | 6.4 | |||
| The Kid Stays in the Picture | Film | 2002 | 7.3 | |||
| Breakdown: 1975 | Film | 2025 | 6,0 |
| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekel | Film | 1965 | 7.6 | 119.000 | 6,0 | |
| Der Gott des Gemetzels | Film | 2011 | 7.1 | 2,5 Millionen $ | 877.000 | 7,0 |
| Chinatown | Film | 1974 | 8.2 | 2.300.000 | 6,5 | |
| Die neun Pforten | Film | 1999 | 6.7 | 530.000 | 6,5 | |
| Tanz der Vampire | Film | 1967 | 7.2 | 8,0 | ||
| Rosemary's Baby | Film | 1968 | 8.0 | 15,0 Millionen $ | 256.000 | 7,2 |
| Der Pianist | Film | 2002 | 8.5 | 938.000 | 8,7 | |
| Der Ghostwriter | Film | 2010 | 7.2 | 357.000 | 7,0 | |
| Der Mieter | Film | 1976 | 7.6 | 300.000 | 6,0 | |
| Macbeth | Film | 1971 | 7.5 | 8,0 | ||
| Das Messer im Wasser | Film | 1962 | 7.4 | 6,0 | ||
| Bitter Moon | Film | 1992 | 7.2 | 410.000 | 4,0 | |
| Der Tod und das Mädchen | Film | 1994 | 7.3 | 297.000 | 7,5 | |
| Frantic | Film | 1988 | 6.8 | 951.000 | 7,5 | |
| Venus im Pelz | Film | 2013 | 7.2 | 3,0 | ||
| Tess | Film | 1979 | 7.3 | 650.000 | 9,0 | |
| Wenn Katelbach kommt… | Film | 1966 | 7.0 | 3,0 | ||
| What? | Film | 1972 | 5.8 | |||
| Nach einer wahren Geschichte | Film | 2017 | 5.7 | 4,0 | ||
| J'accuse | Film | 2019 | 7.2 | 90.000 | 7,0 | |
| The Palace | Film | 2023 | 5.4 | 5,0 | ||
| Piraten | Film | 1986 | 6.0 | 1.160.000 | ||
| Oliver Twist | Film | 2005 | 6.8 |
| Liste | JugendlicheR | Titel | Typ | Platz | von |
|---|---|---|---|---|---|
| Filme des Jahres 1965 | Christian_alternakid | Ekel | Film | 3 | 12 |
| Filme des Jahres 1967 | Christian_alternakid | Tanz der Vampire | Film | 1 | 28 |
| Filme des Jahres 1968 | Christian_alternakid | Rosemary's Baby | Film | 2 | 30 |
| Filme des Jahres 1968 | motorhorst | Rosemary's Baby | Film | 4 | 4 |
Christian_alternakid am 16.03.2015 um 14:29 Uhr:
1. Rosemaries Baby
2. Chinatown
3. Der Tod und das Mädchen
4. Tanz der Vampire
5. Ekel
6. Frantic
7. Der Pianist
8. Das Messer im Wasser
9. Der Ghostwriter
10. Der Mieter
11. Der Gott des Gemetzels
12. Macbeth
13. Die neun Pforten
14. Bitter Moon
15. Venus Im Pelz
babygirliegirl am 16.03.2015 um 16:14 Uhr:
1. Macbeth
2. Tess
3. Der Pianist
Alles Filme zum Niederknien