| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smokin' Aces | Film | 2006 | 6.6 | 6,0 | ||
| Von Löwen und Lämmern | Film | 2007 | 6.2 | 317.000 | 4,0 | |
| Collateral | Film | 2004 | 7.5 | 101,0 Millionen $ | 951.000 | 6,7 |
| Cop Land | Film | 1997 | 6.9 | 500.000 | 8,5 | |
| Crooked Hearts | Film | 1991 | 6.1 | |||
| Boston | Film | 2016 | 7.3 | 5,0 | ||
| Mile 22 | Film | 2018 | 6.1 | 4,0 | ||
| Shocker | Film | 1989 | 5.5 | 16,0 Millionen $ | 2,0 |
| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Bad Things | Film | 1998 | 6.3 | 147.000 | 9,0 | |
| Hancock | Film | 2008 | 6.4 | 227,0 Millionen $ | 3.900.000 | 6,0 |
| Lone Survivor | Film | 2013 | 7.5 | 104.000 | 4,0 | |
| Battleship | Film | 2012 | 5.9 | 913.000 | ||
| Friday Night Lights - Touchdown am Freitag | Film | 2004 | 7.3 | |||
| Deepwater Horizon | Film | 2016 | 7.1 | 7,0 | ||
| Boston | Film | 2016 | 7.3 | 5,0 | ||
| Mile 22 | Film | 2018 | 6.1 | 4,0 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Creator |
Friday Night Lights
|
Serie |