| # | Name | HOF KÖL 5:0 |
UNI WOL 2:0 |
FÜR BOC 0:1 |
SCF RBL 1:1 |
FRA BER 1:2 |
DOR MAI 3:1 |
MÖN VfB 1:1 |
LEV FCB 1:5 |
FCA BIE 1:1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lothar 90 | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:1 ( 2 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 0:0 ( 1 ) | 6 |
| 2 | Duzer | 2:1 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 4 |
| xmagic | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:1 ( 2 ) | 4 | |
| Christian_alternakid | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 4 | |
| 5 | motorhorst | 3:2 ( 1 ) | 2:0 ( 2 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 |
| Marquant | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 3:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 3 | |
| Max Power | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 2 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| Lassie | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 3:1 ( 2 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 3 | |
| dembowski | --:-- (0) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:0 ( 0 ) | 4:2 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:3 ( 0 ) | 1:1 ( 2 ) | 3 | |
| 10 | säm | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 0:3 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2 |
| 11 | Basti | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 1 |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
| HOF KÖL 5:0 |
UNI WOL 2:0 |
FÜR BOC 0:1 |
SCF RBL 1:1 |
FRA BER 1:2 |
DOR MAI 3:1 |
MÖN VfB 1:1 |
LEV FCB 1:5 |
FCA BIE 1:1 |
|||
| Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
10 0 5 5 5 0,50 |
11 1 2 8 4 0,36 |
11 1 1 9 3 0,27 |
11 0 0 11 0 0,00 |
11 0 0 11 0 0,00 |
11 2 8 1 12 1,09 |
11 0 0 11 0 0,00 |
11 0 7 4 7 0,64 |
11 2 1 8 5 0,45 |
||
| Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0,500 | |
| 2:0 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0,364 | |
| 0:1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0,273 | |
| 1:1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 1:2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 3:1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1,091 | |
| 1:1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 1:5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0,636 | |
| 1:1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0,455 |