| # | Name | FCN FCB 3:0 |
BER HSV 2:1 |
WOL LEV 3:2 |
BIE MÖN 0:2 |
FRA MAI 0:0 |
AAC 96 1:4 |
COT BOC 0:0 |
BRE S04 0:2 |
DOR VfB 0:1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statiker | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:2 ( 0 ) | 5 |
| 2 | va.bene | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 4 |
| kiraly | --:-- (0) | 2:1 ( 2 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 4 | |
| Asmodeen | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 4 | |
| dalia | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 4 | |
| THE DUDE | 3:1 ( 1 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 4 | |
| Carl Schranz | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 4 | |
| Basti | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 4 | |
| säm | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 0:1 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 0:1 ( 2 ) | 4 | |
| motorhorst | 2:5 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 2:0 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 4 | |
| 11 | tripon | 2:1 ( 1 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 |
| No Pop! | 0:8 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| Blind Pilot | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 3 | |
| alabama-hank | 2:2 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| reinhart raus | 2:1 ( 1 ) | 1:3 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 0:2 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 3 | |
| Dr. Lukas | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 0:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 3 | |
| Christian_alternakid | 1:2 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 0:1 ( 1 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| Geoorg | 2:1 ( 1 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 3 | |
| dada_youth | 18:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:2 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 3 | |
| # | Name | FCN FCB 3:0 |
BER HSV 2:1 |
WOL LEV 3:2 |
BIE MÖN 0:2 |
FRA MAI 0:0 |
AAC 96 1:4 |
COT BOC 0:0 |
BRE S04 0:2 |
DOR VfB 0:1 |
|
| xmagic | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 3 | |
| 21 | Ziete | 2:2 ( 0 ) | 3:2 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2 |
| Karlsson | 0:2 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 0:1 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2 | |
| buenos maddias! | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2 | |
| Domo | 2:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:3 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 2 | |
| McGuyver | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 0:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2 | |
| Ivan der ... | 0:1 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2 | |
| Max Power | 2:2 ( 0 ) | 2:1 ( 2 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:3 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2 | |
| Giraffentoast | 2:3 ( 0 ) | 3:1 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 4:3 ( 0 ) | 2:3 ( 1 ) | 2 | |
| Herr Unterhose | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 1 ) | 1:2 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:3 ( 1 ) | 2 | |
| Gille | 2:1 ( 1 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2 | |
| Duzer | 2:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2 | |
| 32 | AsJörchla | 1:1 ( 0 ) | 1:3 ( 0 ) | 0:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 1:1 ( 1 ) | 2:0 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 1 |
| FrauK | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1 | |
| Cali | 2:2 ( 0 ) | 4:1 ( 1 ) | 1:1 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 3:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 2:0 ( 0 ) | 1 | |
| Hector | --:-- (0) | 1:2 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 1:2 ( 1 ) | 2:1 ( 0 ) | 0:0 ( 0 ) | 0:1 ( 0 ) | 3:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1 | |
| 36 | hans wurst | 1:5 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 1:2 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 2:2 ( 0 ) | 1:0 ( 0 ) | 0 |
| Lassie | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | 2:1 ( 0 ) | 2:1 ( 0 ) | 0 | |
| Steffsen | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | --:-- (0) | 3:1 ( 0 ) | 1:1 ( 0 ) | 0 | |
Let's take a look at the stats |
|||||||||||
| FCN FCB 3:0 |
BER HSV 2:1 |
WOL LEV 3:2 |
BIE MÖN 0:2 |
FRA MAI 0:0 |
AAC 96 1:4 |
COT BOC 0:0 |
BRE S04 0:2 |
DOR VfB 0:1 |
|||
| Anzahl Tipps Richtiger Tipp Richtige Tendenz Falscher Tipp Gesamtpunkte Punkteschnitt |
34 0 15 19 15 0,44 |
36 13 12 11 38 1,06 |
36 0 10 26 10 0,28 |
36 0 6 30 6 0,17 |
36 0 6 30 6 0,17 |
36 0 8 28 8 0,22 |
36 0 4 32 4 0,11 |
38 0 2 36 2 0,05 |
38 1 6 31 8 0,21 |
||
| Begegnung | Ergebnis | Anzahl Tipps |
Anzahl Heimsieg |
Anzahl Unentschieden |
Anzahl Auswärtssieg |
richtiger Tipp |
richtige Tendenz |
Gesamt- punkte |
Schnitt je Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:0 | 34 | 15 | 7 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0,441 | |
| 2:1 | 36 | 25 | 4 | 7 | 13 | 12 | 38 | 1,056 | |
| 3:2 | 36 | 10 | 11 | 15 | 0 | 10 | 10 | 0,278 | |
| 0:2 | 36 | 23 | 7 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0,167 | |
| 0:0 | 36 | 25 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0,167 | |
| 1:4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0,222 | |
| 0:0 | 36 | 24 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0,111 | |
| 0:2 | 38 | 27 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,053 | |
| 0:1 | 38 | 17 | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | 0,211 |