Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

24. Spieltag Motorliga 2005/06

04.03.2006 15:30 Uhr bis 07.03.2006 18:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name FCB
HSV
1:2
BER
KÖL
2:4
FCN
DUI
3:0
96
S04
1:2
DOR
MAI
1:1
LEV
BRE
1:1
FRA
WOL
1:1
MÖN
BIE
2:0
KAI
VfB
1:1
1 Duzer 1:3 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 7
2 mcmuse 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 6
dalia 2:2 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 2:4 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 6
Ziete 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 3:0 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 3:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:4 ( 0 ) 6
Hallenpapst 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 6
Los Illominados 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 6
7 Max Power 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 3:3 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 5
xmagic 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 5
Gille 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 5
treefinger 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 0:0 ( 1 ) 5
Hans Hermann 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
Toni Calzone 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 5
Giraffentoast 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 5
14 steph 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 4
Statiker 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 4
tripon 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 4
reinhart raus --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 1:1 ( 2 ) 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 4
Carl Schranz 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 4
Jean S. 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 3:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 4
# Name FCB
HSV
1:2
BER
KÖL
2:4
FCN
DUI
3:0
96
S04
1:2
DOR
MAI
1:1
LEV
BRE
1:1
FRA
WOL
1:1
MÖN
BIE
2:0
KAI
VfB
1:1
säm 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
21 No Pop! 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3
motorhorst 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
buenos maddias! 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
Cali 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
tang 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:3 ( 0 ) 3
der_koch 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3
hurtziger 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
Christian_alternakid 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 3
AsJörchla 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
Der Grieche 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
Ivan der ... 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3
Dornaldo 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
Lassie 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3
jacobkreutzfeld 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3
35 Jolly 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2
va.bene 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2
Sabine 3:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2
Fistus 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2
Phönix 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2
# Name FCB
HSV
1:2
BER
KÖL
2:4
FCN
DUI
3:0
96
S04
1:2
DOR
MAI
1:1
LEV
BRE
1:1
FRA
WOL
1:1
MÖN
BIE
2:0
KAI
VfB
1:1
bobbel 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2
Moerdock 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2
FrauK 3:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2
kiraly 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2
McGuyver 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2
Dschiehpieh 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2
46 Domo 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1
caligula 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1
alabama-hank 3:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1
Garfields Ripper 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1
Blind Pilot 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1
51 El_Presidente --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 2:1 ( 0 ) 0
Tarvos --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0
Dr. Lukas 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0

Let's take a look at the stats

FCB
HSV
1:2
BER
KÖL
2:4
FCN
DUI
3:0
96
S04
1:2
DOR
MAI
1:1
LEV
BRE
1:1
FRA
WOL
1:1
MÖN
BIE
2:0
KAI
VfB
1:1
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
50
0
1
49
1
0,02
50
0
0
50
0
0,00
50
0
38
12
38
0,76
50
15
9
26
39
0,78
50
2
0
48
4
0,08
50
7
8
35
22
0,44
52
5
3
44
13
0,25
52
7
27
18
41
0,79
53
3
5
45
11
0,21


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
FC Bayern München FC Bayern München - Hamburger SV Hamburger SV 1:2 50 44 5 1 0 1 1 0,020
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - 1. FC Köln 1. FC Köln 2:4 50 40 10 0 0 0 0 0,000
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg MSV Duisburg 3:0 50 38 9 3 0 38 38 0,760
Hannover 96 Hannover 96 - FC Schalke 04 FC Schalke 04 1:2 50 7 19 24 15 9 39 0,780
Borussia Dortmund Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1:1 50 47 2 1 2 0 4 0,080
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen SV Werder Bremen 1:1 50 2 15 33 7 8 22 0,440
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1:1 52 38 8 6 5 3 13 0,250
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 2:0 52 34 14 4 7 27 41 0,788
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1:1 53 20 8 25 3 5 11 0,208


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen