Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

26. Spieltag Motorliga 2007/08

28.03.2008 20:30 Uhr bis 30.03.2008 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name ROS
WOL
0:1
KSC
S04
0:0
FCN
FCB
1:1
BOC
DOR
3:3
HSV
BIE
1:1
LEV
FRA
0:2
BRE
DUI
1:2
96
VfB
0:0
COT
BER
2:1
1 RoterBlitz 0:2 ( 1 ) 0:0 ( 2 ) 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 2 ) 0:0 ( 0 ) 8
2 déjà-vu 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 6
Nebenschlussmotor 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:2 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 6
4 tripon 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 4
bobbel 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 4
Gloser 0:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
Ivan der ... 0:0 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 0:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 4
SMI.I.AM 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:5 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 4
Tom 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
Gille 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 4
Patrick 0:1 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 4
12 Toni Calzone 0:1 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 3
xmagic 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
Lassie 1:2 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
THE DUDE 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
Carl Schranz 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 3
buenos maddias! 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3
Max Power 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:4 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3
Fistus 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 4:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3
# Name ROS
WOL
0:1
KSC
S04
0:0
FCN
FCB
1:1
BOC
DOR
3:3
HSV
BIE
1:1
LEV
FRA
0:2
BRE
DUI
1:2
96
VfB
0:0
COT
BER
2:1
Sieperteisen 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3
Carvetto 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 3
22 kiraly 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2
No Pop! 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 0:0 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 2
Robbie 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2
Blind Pilot --:-- (0) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2
tang 0:1 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2
jns 0:2 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2
AsJörchla 1:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2
steph 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2
Der Grieche 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:4 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2
Christian_alternakid 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2
säm 0:1 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2
mist-verschrieben 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2
34 McGuyver 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1
Statiker 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1
solanin 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1
va.bene 1:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:4 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1
motorhorst 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1
Dr. Lukas 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1
# Name ROS
WOL
0:1
KSC
S04
0:0
FCN
FCB
1:1
BOC
DOR
3:3
HSV
BIE
1:1
LEV
FRA
0:2
BRE
DUI
1:2
96
VfB
0:0
COT
BER
2:1
jacobkreutzfeld 1:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1
Giraffentoast 0:2 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1
Basti 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1
dalia 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:4 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1
Duzer 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1
45 reinhart raus 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0
gilligan --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 1:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0

Let's take a look at the stats

ROS
WOL
0:1
KSC
S04
0:0
FCN
FCB
1:1
BOC
DOR
3:3
HSV
BIE
1:1
LEV
FRA
0:2
BRE
DUI
1:2
96
VfB
0:0
COT
BER
2:1
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
44
5
23
16
33
0,75
45
1
13
31
15
0,33
45
3
3
39
9
0,20
45
0
20
25
20
0,44
45
1
3
41
5
0,11
45
0
1
44
1
0,02
45
0
0
45
0
0,00
46
2
19
25
23
0,50
46
3
5
38
11
0,24


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0:1 44 4 12 28 5 23 33 0,750
Karlsruher SC Karlsruher SC - FC Schalke 04 FC Schalke 04 0:0 45 4 14 27 1 13 15 0,333
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg - FC Bayern München FC Bayern München 1:1 45 1 6 38 3 3 9 0,200
VfL Bochum VfL Bochum - Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3:3 45 16 20 9 0 20 20 0,444
Hamburger SV Hamburger SV - DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 1:1 45 41 4 0 1 3 5 0,111
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0:2 45 37 7 1 0 1 1 0,022
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - MSV Duisburg MSV Duisburg 1:2 45 43 2 0 0 0 0 0,000
Hannover 96 Hannover 96 - VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0:0 46 5 21 20 2 19 23 0,500
FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus - Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 2:1 46 8 14 24 3 5 11 0,239


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen