Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

10. Spieltag Motorliga 2007/08

19.10.2007 20:30 Uhr bis 21.10.2007 17:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name COT
DUI
1:2
BRE
BER
3:2
LEV
DOR
2:2
FCN
FRA
5:1
HSV
VfB
4:1
BOC
FCB
1:2
ROS
S04
1:1
96
WOL
2:2
KSC
BIE
0:0
1 Lassie 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 10
2 Benny 1:2 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:4 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 8
3 frufru 1:2 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 7
Dildoleole 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:4 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 7
Christian_alternakid 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 7
6 Carvetto 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 2 ) 2:2 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 6
Ivan der ... 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 6
McGuyver 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 6
AsJörchla 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 6
kiraly 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 6
Carl Schranz 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 6
buenos maddias! 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 6
Garfields Ripper 1:0 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:2 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:4 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 6
metalbenny 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 1:1 ( 1 ) 6
mcmuse 1:2 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 6
xmagic 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 6
17 steph 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
michl 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 5
Robbie 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 5
# Name COT
DUI
1:2
BRE
BER
3:2
LEV
DOR
2:2
FCN
FRA
5:1
HSV
VfB
4:1
BOC
FCB
1:2
ROS
S04
1:1
96
WOL
2:2
KSC
BIE
0:0
Punkrockkönig 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:4 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
No Pop! 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 5
va.bene 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 5
lindihopp 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 5
Agalii 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 5
THE DUDE 0:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 5
FrauK 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5
Gloser 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5
tripon 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:2 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 5
Duzer 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 2 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 5
Patrick 1:1 ( 0 ) 3:2 ( 2 ) 2:2 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 5
Der Grieche 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 5
säm 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 5
Giraffentoast 1:2 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 5
34 motorhorst 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 4
Nebenschlussmotor 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 4
Gille 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:4 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4
Thomas 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 1 ) 4
dalia 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 4
Basti 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4
# Name COT
DUI
1:2
BRE
BER
3:2
LEV
DOR
2:2
FCN
FRA
5:1
HSV
VfB
4:1
BOC
FCB
1:2
ROS
S04
1:1
96
WOL
2:2
KSC
BIE
0:0
Steffsen 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 4
Statiker 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 4
solanin 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 4
RoterBlitz 0:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:4 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 4
Max Power 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 1:4 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 4
reinhart raus 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 0:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 0 ) 4
46 jacobkreutzfeld 0:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
Blind Pilot 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 3
Fistus 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
bobbel 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 3
sonicboy 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3
Sieperteisen 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 3
Domo 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 0 ) 3
53 Herr Unterhose 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2
54 Dr. Lukas 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 1

Let's take a look at the stats

COT
DUI
1:2
BRE
BER
3:2
LEV
DOR
2:2
FCN
FRA
5:1
HSV
VfB
4:1
BOC
FCB
1:2
ROS
S04
1:1
96
WOL
2:2
KSC
BIE
0:0
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
54
6
6
42
18
0,33
54
2
47
5
51
0,94
54
9
9
36
27
0,50
54
0
36
18
36
0,67
54
0
28
26
28
0,52
54
7
45
2
59
1,09
54
5
3
46
13
0,24
54
3
11
40
17
0,31
54
0
13
41
13
0,24


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus - MSV Duisburg MSV Duisburg 1:2 54 28 14 12 6 6 18 0,333
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin 3:2 54 49 4 1 2 47 51 0,944
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2:2 54 34 18 2 9 9 27 0,500
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5:1 54 36 7 11 0 36 36 0,667
Hamburger SV Hamburger SV - VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4:1 54 28 18 8 0 28 28 0,519
VfL Bochum VfL Bochum - FC Bayern München FC Bayern München 1:2 54 0 2 52 7 45 59 1,093
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - FC Schalke 04 FC Schalke 04 1:1 54 4 8 42 5 3 13 0,241
Hannover 96 Hannover 96 - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2:2 54 33 14 7 3 11 17 0,315
Karlsruher SC Karlsruher SC - DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 0:0 54 36 13 5 0 13 13 0,241


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen