Motorliga Saison Motorliga 2006/07

← Motorliga 2005/06 Motorliga 2007/08 →
Hauptklassement
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. Asmodeen 92 72 20 112 180 0.6222 20 5.6000
2. säm 137 105 32 169 296 0.5709 33 5.1212
3. THE DUDE 141 111 30 171 306 0.5588 34 5.0294
4. bobbel 108 76 32 140 249 0.5622 28 5.0000
5. Statiker 130 94 36 166 305 0.5443 34 4.8824
6. McGuyver 134 103 31 165 305 0.5410 34 4.8529
7. Christian_alternakid 136 111 25 161 306 0.5261 34 4.7353
Karlsson 134 107 27 161 304 0.5296 34 4.7353
Carl Schranz 131 101 30 161 303 0.5314 34 4.7353
10. tripon 133 110 23 156 294 0.5306 33 4.7273
11. Steffsen 68 47 21 89 157 0.5669 19 4.6842
der_koch 77 65 12 89 171 0.5205 19 4.6842
13. Geoorg 132 105 27 159 306 0.5196 34 4.6765
va.bene 129 99 30 159 298 0.5336 34 4.6765
15. Ivan der ... 125 97 28 153 294 0.5204 33 4.6364
16. Gille 127 98 29 156 306 0.5098 34 4.5882
17. Domo 116 99 17 133 261 0.5096 29 4.5862
18. michl 105 83 22 127 243 0.5226 28 4.5357
19. Robbie 69 61 8 77 152 0.5066 17 4.5294
20. FrauK 114 84 30 144 287 0.5017 32 4.5000
21. motorhorst 130 112 18 148 296 0.5000 33 4.4848
22. buenos maddias! 109 88 21 130 250 0.5200 29 4.4828
23. dalia 114 94 20 134 261 0.5134 30 4.4667
24. hans wurst 72 60 12 84 165 0.5091 19 4.4211
25. No Pop! 120 99 21 141 286 0.4930 32 4.4063
26. Lassie 118 87 31 149 286 0.5210 34 4.3824
27. Dr. Lukas 116 88 28 144 297 0.4848 33 4.3636
Max Power 119 94 25 144 294 0.4898 33 4.3636
29. Duzer 128 108 20 148 305 0.4852 34 4.3529
xmagic 117 86 31 148 306 0.4837 34 4.3529
31. kiraly 112 90 22 134 264 0.5076 31 4.3226
32. alabama-hank 124 102 22 146 301 0.4850 34 4.2941
Basti 121 96 25 146 304 0.4803 34 4.2941
34. Cali 106 79 27 133 275 0.4836 31 4.2903
35. Blind Pilot 112 87 25 137 277 0.4946 32 4.2813
36. Herr Unterhose 80 66 14 94 198 0.4747 22 4.2727
37. AsJörchla 123 102 21 144 297 0.4848 34 4.2353
38. Ziete 123 104 19 142 299 0.4749 34 4.1765
dada_youth 64 57 7 71 153 0.4641 17 4.1765
40. Der Grieche 60 45 15 75 160 0.4688 18 4.1667
41. Giraffentoast 128 115 13 141 303 0.4653 34 4.1471
42. Dornaldo 102 84 18 120 261 0.4598 29 4.1379
43. reinhart raus 119 102 17 136 286 0.4755 33 4.1212
44. Hector 108 89 19 127 277 0.4585 31 4.0968
45. lindihopp 87 62 25 112 241 0.4647 28 4.0000
46. Sabine 67 61 6 73 171 0.4269 19 3.8421
47. Hans Hermann 85 71 14 99 241 0.4108 27 3.6667
Folgende Spieler haben mindestens 25%, aber keine 50% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. Benny 45 38 7 52 108 0.4815 12 4.3333
2. Patrick 36 29 7 43 92 0.4674 11 3.9091
3. mcmuse 31 24 7 38 89 0.4270 10 3.8000
4. Thomas 41 30 11 52 115 0.4522 14 3.7143
5. blärrhexe 27 23 4 31 74 0.4189 9 3.4444
6. pony_rieneck 30 23 7 37 91 0.4066 11 3.3636
Folgende Spieler haben weniger als 25% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. HotteHotzenplotz 6 4 2 8 9 0.8889 1 8.0000
Ge.org 5 2 3 8 9 0.8889 1 8.0000
super-soccer 6 4 2 8 9 0.8889 1 8.0000
4. tigerlilly 4 1 3 7 9 0.7778 1 7.0000
5. Olli 10 9 1 11 18 0.6111 2 5.5000
6. Prinz97 8 6 2 10 18 0.5556 2 5.0000
Dildoleole 3 1 2 5 9 0.5556 1 5.0000
Phönix 4 3 1 5 8 0.6250 1 5.0000
pdx 4 3 1 5 9 0.5556 1 5.0000
10. weg da! weg! 16 14 2 18 36 0.5000 4 4.5000
_stefan 15 12 3 18 35 0.5143 4 4.5000
12. Agalii 17 12 5 22 45 0.4889 5 4.4000
13. Strömi 14 11 3 17 36 0.4722 4 4.2500
14. RoterBlitz 3 2 1 4 8 0.5000 1 4.0000
IndieRocker 16 12 4 20 45 0.4444 5 4.0000
Moerdock 15 14 1 16 36 0.4444 4 4.0000
Dschiehpieh 13 10 3 16 36 0.4444 4 4.0000
piddy 8 8 0 8 14 0.5714 2 4.0000
Flo 10 8 2 12 27 0.4444 3 4.0000
20. Barni 11 7 4 15 36 0.4167 4 3.7500
21. Sanfernando 13 12 1 14 36 0.3889 4 3.5000
frau_bauer 6 5 1 7 18 0.3889 2 3.5000
solanin 19 17 2 21 54 0.3889 6 3.5000
24. Garfields Ripper 14 11 3 17 45 0.3778 5 3.4000
25. Punkrockkönig 19 19 0 19 54 0.3519 6 3.1667
26. caligula 3 3 0 3 9 0.3333 1 3.0000
illuminatus_minor 8 7 1 9 24 0.3750 3 3.0000
28. a.j.simon 2 2 0 2 9 0.2222 1 2.0000

Zurück zur Übersicht