Motorliga Saison Motorliga 2005/06

← Motorliga 2004/05 Motorliga 2006/07 →
Hauptklassement
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. kiraly 134 103 31 165 270 0.6111 30 5.5000
2. Los Illominados 120 92 28 148 243 0.6091 27 5.4815
3. tripon 155 124 31 186 306 0.6078 34 5.4706
Jolly 150 114 36 186 306 0.6078 34 5.4706
5. Giraffentoast 156 129 27 183 306 0.5980 34 5.3824
6. sonicboy 87 72 15 102 171 0.5965 19 5.3684
7. Dornaldo 144 109 35 179 306 0.5850 34 5.2647
8. Ivan der ... 141 104 37 178 299 0.5953 34 5.2353
9. McGuyver 145 119 26 171 297 0.5758 33 5.1818
säm 143 115 28 171 297 0.5758 33 5.1818
11. Max Power 150 125 25 175 306 0.5719 34 5.1471
12. Sabine 121 98 23 144 252 0.5714 28 5.1429
13. bobbel 132 110 22 154 270 0.5704 30 5.1333
hurtziger 129 104 25 154 270 0.5704 30 5.1333
15. reinhart raus 146 119 27 173 300 0.5767 34 5.0882
Lassie 144 115 29 173 306 0.5654 34 5.0882
17. Jean S. 132 102 30 162 259 0.6255 32 5.0625
18. Gille 136 100 36 172 306 0.5621 34 5.0588
19. xmagic 139 107 32 171 306 0.5588 34 5.0294
Duzer 138 105 33 171 306 0.5588 34 5.0294
Carl Schranz 141 111 30 171 306 0.5588 34 5.0294
Domo 137 103 34 171 306 0.5588 34 5.0294
23. Der Grieche 117 94 23 140 252 0.5556 28 5.0000
24. AsJörchla 145 121 24 169 306 0.5523 34 4.9706
tang 143 117 26 169 306 0.5523 34 4.9706
26. No Pop! 121 98 23 144 253 0.5692 29 4.9655
27. super-soccer 111 93 18 129 234 0.5513 26 4.9615
28. Statiker 123 98 25 148 264 0.5606 30 4.9333
29. Cali 121 95 26 147 270 0.5444 30 4.9000
30. hans wurst 111 90 21 132 243 0.5432 27 4.8889
31. der_koch 135 109 26 161 297 0.5421 33 4.8788
32. solanin 91 71 20 111 199 0.5578 23 4.8261
33. Hans Hermann 111 87 24 135 244 0.5533 28 4.8214
34. Hallenpapst 82 68 14 96 180 0.5333 20 4.8000
35. jacobkreutzfeld 133 108 25 158 297 0.5320 33 4.7879
caligula 128 98 30 158 297 0.5320 33 4.7879
37. FrauK 124 101 23 147 279 0.5269 31 4.7419
38. alabama-hank 128 105 23 151 281 0.5374 32 4.7188
39. va.bene 126 97 29 155 297 0.5219 33 4.6970
Christian_alternakid 126 97 29 155 297 0.5219 33 4.6970
41. Dr. Lukas 124 98 26 150 288 0.5208 32 4.6875
42. motorhorst 135 112 23 158 305 0.5180 34 4.6471
43. Dschiehpieh 116 90 26 142 272 0.5221 31 4.5806
44. Moerdock 121 102 19 140 272 0.5147 31 4.5161
45. Strömi 111 87 24 135 249 0.5422 30 4.5000
46. Dildoleole 81 56 25 106 197 0.5381 24 4.4167
47. dalia 100 81 19 119 243 0.4897 27 4.4074
48. illuminatus_minor 77 62 15 92 197 0.4670 23 4.0000
49. Ziete 61 51 10 71 155 0.4581 18 3.9444
Folgende Spieler haben mindestens 25%, aber keine 50% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. veit 56 39 17 73 117 0.6239 13 5.6154
2. Thomas 44 32 12 56 90 0.6222 10 5.6000
3. colarumontherocks 55 43 12 67 108 0.6204 12 5.5833
4. Benny 60 44 16 76 126 0.6032 14 5.4286
5. Mindcrawl 62 49 13 75 126 0.5952 14 5.3571
6. Marvin 46 39 7 53 83 0.6386 10 5.3000
7. Barni 54 43 11 65 116 0.5603 13 5.0000
steph 47 39 8 55 99 0.5556 11 5.0000
9. mcmuse 49 40 9 58 108 0.5370 12 4.8333
10. Toni Calzone 35 27 8 43 81 0.5309 9 4.7778
11. Patrick 36 30 6 42 74 0.5676 9 4.6667
12. Fistus 49 40 9 58 117 0.4957 13 4.4615
13. buenos maddias! 33 26 7 40 81 0.4938 9 4.4444
14. Garfields Ripper 49 40 9 58 126 0.4603 14 4.1429
15. treefinger 48 39 9 57 126 0.4524 14 4.0714
16. Blind Pilot 33 25 8 41 85 0.4824 11 3.7273
Folgende Spieler haben weniger als 25% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. spruce 4 1 3 7 9 0.7778 1 7.0000
michl 5 3 2 7 9 0.7778 1 7.0000
dog_on_wheels 6 5 1 7 9 0.7778 1 7.0000
4. protestpop 26 18 8 34 45 0.7556 5 6.8000
5. Soulist 15 11 4 19 27 0.7037 3 6.3333
fiaskoo 14 9 5 19 27 0.7037 3 6.3333
7. Dr. Goemmels 6 6 0 6 9 0.6667 1 6.0000
Punkrockkönig 11 10 1 12 18 0.6667 2 6.0000
theresia_ 5 4 1 6 9 0.6667 1 6.0000
random hero 6 6 0 6 9 0.6667 1 6.0000
11. THE DUDE 5 5 0 5 9 0.5556 1 5.0000
Xper1encE 4 3 1 5 9 0.5556 1 5.0000
franz biermann 4 3 1 5 9 0.5556 1 5.0000
14. Rotsperre 16 13 3 19 36 0.5278 4 4.7500
15. Fredo Corleone 19 15 4 23 45 0.5111 5 4.6000
16. Basti 22 17 5 27 53 0.5094 6 4.5000
17. Y-Chromosom 19 16 3 22 45 0.4889 5 4.4000
TTJ 18 14 4 22 45 0.4889 5 4.4000
19. muturhurst 21 17 4 25 54 0.4630 6 4.1667
20. k3$k3j3f4!7 3 2 1 4 9 0.4444 1 4.0000
Steffsen 12 12 0 12 27 0.4444 3 4.0000
Phönix 7 6 1 8 18 0.4444 2 4.0000
23. Tarvos 19 18 1 20 48 0.4167 6 3.3333
24. Olli 3 3 0 3 9 0.3333 1 3.0000
Nero Del Mar 3 3 0 3 9 0.3333 1 3.0000
der wahre paul 3 3 0 3 9 0.3333 1 3.0000
Marquant 9 9 0 9 27 0.3333 3 3.0000
28. Sanfernando 2 2 0 2 9 0.2222 1 2.0000
29. El_Presidente 2 1 1 3 10 0.3000 2 1.5000

Zurück zur Übersicht