Motorliga Saison Motorliga 2001/02

Motorliga 2002/03 →
Hauptklassement
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. relative 97 78 19 116 198 0.5859 22 5.2727
2. isabell 152 126 26 178 306 0.5817 34 5.2353
3. Tom 146 121 25 171 297 0.5758 33 5.1818
4. bunteskanzler 79 60 19 98 163 0.6012 19 5.1579
5. Butcher 141 121 20 161 288 0.5590 32 5.0313
6. Patrick 142 114 28 170 306 0.5556 34 5.0000
7. motorhorst 151 133 18 169 306 0.5523 34 4.9706
8. Prinz97 133 112 21 154 279 0.5520 31 4.9677
9. Thomas 117 105 12 129 220 0.5864 26 4.9615
10. Dead Poet 72 60 12 84 153 0.5490 17 4.9412
vincent. 143 118 25 168 306 0.5490 34 4.9412
xmagic 135 102 33 168 306 0.5490 34 4.9412
13. Otto Addo 140 117 23 163 297 0.5488 33 4.9394
14. Duzer 143 125 18 161 297 0.5421 33 4.8788
15. hans wurst 144 123 21 165 306 0.5392 34 4.8529
16. Matze 77 67 10 87 162 0.5370 18 4.8333
17. Hexe 141 118 23 164 306 0.5359 34 4.8235
18. hdm 134 106 28 162 306 0.5294 34 4.7647
19. mindtrip 87 75 12 99 189 0.5238 21 4.7143
20. tripon 91 78 13 104 207 0.5024 23 4.5217
mcmuse 89 74 15 104 207 0.5024 23 4.5217
22. Sabine 104 93 11 115 229 0.5022 26 4.4231
23. MichlMT 99 82 17 116 221 0.5249 27 4.2963
24. beygo 66 59 7 73 162 0.4506 18 4.0556
Folgende Spieler haben mindestens 25%, aber keine 50% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. Gille 46 41 5 51 90 0.5667 10 5.1000
2. Herr Unterhose 55 39 16 71 126 0.5635 14 5.0714
3. baker 59 49 10 69 126 0.5476 14 4.9286
Folgende Spieler haben weniger als 25% aller Spieltage getippt
Platz   Tipper Tendenz
(1/2)
Nur Tendenz
(1)
Richtig
(2)
Punkte Spiele Punkte
je Spiel
Spiel
tage
Punkte
je Spieltag
1. Sparwasser 6 5 1 7 9 0.7778 1 7.0000
2. cojotepilote 5 5 0 5 9 0.5556 1 5.0000
3. Der Grieche 32 30 2 34 63 0.5397 7 4.8571
4. dr.gonzo 13 12 1 14 27 0.5185 3 4.6667
5. Ana Ishikawa 16 15 1 17 36 0.4722 4 4.2500
6. xmerlin 5 2 3 8 11 0.7273 2 4.0000
TV Spielfilm 13 10 3 16 36 0.4444 4 4.0000
8. Jasmin (17) 8 6 2 10 27 0.3704 3 3.3333
9. SM Horst 2 1 1 3 9 0.3333 1 3.0000
heinz 2 1 1 3 9 0.3333 1 3.0000
11. Kowalsky 2 2 0 2 9 0.2222 1 2.0000
eku16 2 2 0 2 9 0.2222 1 2.0000

Zurück zur Übersicht