Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

12. Spieltag Motorliga 2001/02

03.11.2001 15:30 Uhr bis 04.11.2001 17:30 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name FCB
HSV
3:0
WOL
FCN
5:0
DOR
VfB
1:0
PAU
60
0:3
LEV
KAI
2:1
S04
KÖL
3:1
ROS
BRE
0:1
BER
MÖN
3:0
SCF
COT
3:1
1 bunteskanzler 3:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 2 ) 11
2 MichlMT 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 3:3 ( 0 ) 4:2 ( 1 ) 0:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 10
3 Sabine 3:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 2 ) 9
Patrick 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 4:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 9
hdm 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 2 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 9
Prinz97 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 3:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 9
mcmuse 3:0 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 4:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 9
8 Matze 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 8
Gille 4:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 8
Hexe 4:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 8
baker 3:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 0:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 8
12 Tom 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 4:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:2 ( 1 ) 7
Der Grieche 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 7
relative 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 7
isabell 1:0 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 1:0 ( 2 ) 2:3 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:3 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 7
tripon 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 7
17 motorhorst 5:0 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 6
hans wurst 3:0 ( 2 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4:1 ( 1 ) 6
Otto Addo 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:0 ( 1 ) 6
# Name FCB
HSV
3:0
WOL
FCN
5:0
DOR
VfB
1:0
PAU
60
0:3
LEV
KAI
2:1
S04
KÖL
3:1
ROS
BRE
0:1
BER
MÖN
3:0
SCF
COT
3:1
Thomas 3:2 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 6
Butcher 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 6
22 vincent. 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 5
23 xmagic 4:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 4
24 beygo 0:4 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0

Let's take a look at the stats

FCB
HSV
3:0
WOL
FCN
5:0
DOR
VfB
1:0
PAU
60
0:3
LEV
KAI
2:1
S04
KÖL
3:1
ROS
BRE
0:1
BER
MÖN
3:0
SCF
COT
3:1
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
24
6
16
2
28
1,17
24
0
15
9
15
0,63
24
2
17
5
21
0,88
24
0
7
17
7
0,29
24
5
14
5
24
1,00
24
1
17
6
19
0,79
24
3
7
14
13
0,54
24
0
20
4
20
0,83
24
3
19
2
25
1,04


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
FC Bayern München FC Bayern München - Hamburger SV Hamburger SV 3:0 24 22 1 1 6 16 28 1,167
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 5:0 24 15 6 3 0 15 15 0,625
Borussia Dortmund Borussia Dortmund - VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1:0 24 19 4 1 2 17 21 0,875
FC St. Pauli FC St. Pauli - 1860 München 1860 München 0:3 24 8 9 7 0 7 7 0,292
Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2:1 24 19 5 0 5 14 24 1,000
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1. FC Köln 3:1 24 18 4 2 1 17 19 0,792
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - SV Werder Bremen SV Werder Bremen 0:1 24 6 8 10 3 7 13 0,542
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 3:0 24 20 3 1 0 20 20 0,833
SC Freiburg SC Freiburg - FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus 3:1 24 22 2 0 3 19 25 1,042


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen