Motorhorst-Fußballtipp - Die Motorliga

22. Spieltag Motorliga 2007/08

29.02.2008 20:30 Uhr bis 11.03.2008 19:00 Uhr
← vorheriger Spieltag nächster Spieltag →
# Name BER
DUI
2:0
S04
FCB
0:1
96
FCN
2:1
BRE
DOR
2:0
ROS
BIE
1:1
KSC
WOL
3:1
BOC
LEV
2:0
HSV
FRA
4:1
COT
VfB
0:1
1 metalbenny 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 3:1 ( 2 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 10
2 Carvetto 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 9
bobbel 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 9
kiraly 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 9
5 McGuyver 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 8
Patrick 2:1 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 8
Gille 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 8
Toni Calzone 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 2:0 ( 2 ) 0:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 8
säm 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 8
Giraffentoast 2:0 ( 2 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 8
tang 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 2 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:1 ( 2 ) 8
12 motorhorst 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 7
AsJörchla 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 3:1 ( 2 ) 1:3 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 7
random hero 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 7
steph 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 7
Ivan der ... 3:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 3:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 7
RoterBlitz 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 7
Sieperteisen 1:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 7
Carl Schranz 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 7
# Name BER
DUI
2:0
S04
FCB
0:1
96
FCN
2:1
BRE
DOR
2:0
ROS
BIE
1:1
KSC
WOL
3:1
BOC
LEV
2:0
HSV
FRA
4:1
COT
VfB
0:1
20 Der Grieche 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 6
reinhart raus 2:0 ( 2 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 4:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 6
jacobkreutzfeld 2:1 ( 1 ) 2:3 ( 1 ) 2:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 6
Tom 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 6
Duzer 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 6
solanin 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:3 ( 1 ) 6
mist-verschrieben 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 6
27 Strömi 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 3:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 5
déjà-vu 2:1 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 3:2 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 5
Blind Pilot --:-- (0) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:1 ( 2 ) 5
va.bene 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 2:2 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:3 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:3 ( 1 ) 5
Lassie 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 3:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:3 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 5
buenos maddias! 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 5
Max Power 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 5
Dr. Lukas 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 5
Fistus 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:3 ( 1 ) 5
Nebenschlussmotor 2:0 ( 2 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3:1 ( 1 ) 1:2 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 3:0 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 5
37 jns 4:0 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 0:3 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:2 ( 1 ) 4
No Pop! 2:1 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 0:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:0 ( 1 ) 0:0 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 4
Statiker 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 2 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 4
# Name BER
DUI
2:0
S04
FCB
0:1
96
FCN
2:1
BRE
DOR
2:0
ROS
BIE
1:1
KSC
WOL
3:1
BOC
LEV
2:0
HSV
FRA
4:1
COT
VfB
0:1
THE DUDE 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 4
FrauK 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 1 ) 4
Christian_alternakid 2:0 ( 2 ) 1:1 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 1:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 4
Herr Unterhose 1:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 2:0 ( 1 ) 4:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:3 ( 1 ) 4
44 Robbie --:-- (0) 2:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:0 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 1:2 ( 1 ) 3
Gloser 2:1 ( 1 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:2 ( 0 ) 3
xmagic 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 2 ) 2:1 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:2 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 3
tripon 0:1 ( 0 ) 2:0 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 1 ) 1:0 ( 0 ) 2:2 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 1:0 ( 1 ) 2:1 ( 0 ) 3
48 Basti 1:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 0:1 ( 0 ) 1:1 ( 0 ) 2:1 ( 0 ) 0:0 ( 0 ) 0:2 ( 0 ) 2:1 ( 1 ) 0:2 ( 1 ) 2
49 SMI.I.AM --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) --:-- (0) 0:3 ( 1 ) 1

Let's take a look at the stats

BER
DUI
2:0
S04
FCB
0:1
96
FCN
2:1
BRE
DOR
2:0
ROS
BIE
1:1
KSC
WOL
3:1
BOC
LEV
2:0
HSV
FRA
4:1
COT
VfB
0:1
Anzahl Tipps
Richtiger Tipp
Richtige Tendenz
Falscher Tipp
Gesamtpunkte
Punkteschnitt
46
11
28
7
50
1,09
48
1
17
30
19
0,40
48
17
11
20
45
0,94
48
9
34
5
52
1,08
48
4
5
39
13
0,27
48
2
12
34
16
0,33
48
1
7
40
9
0,19
48
0
37
11
37
0,77
49
2
39
8
43
0,88


Noch mehr Statistiken?

Begegnung Ergebnis Anzahl
Tipps
Anzahl
Heimsieg
Anzahl
Unentschieden
Anzahl
Auswärtssieg
richtiger
Tipp
richtige
Tendenz
Gesamt-
punkte
Schnitt
je Tipp
Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin - MSV Duisburg MSV Duisburg 2:0 46 39 6 1 11 28 50 1,087
FC Schalke 04 FC Schalke 04 - FC Bayern München FC Bayern München 0:1 48 8 22 18 1 17 19 0,396
Hannover 96 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2:1 48 28 7 13 17 11 45 0,938
SV Werder Bremen SV Werder Bremen - Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2:0 48 43 4 1 9 34 52 1,083
FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock - DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld 1:1 48 35 9 4 4 5 13 0,271
Karlsruher SC Karlsruher SC - VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3:1 48 14 18 16 2 12 16 0,333
VfL Bochum VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2:0 48 8 3 37 1 7 9 0,188
Hamburger SV Hamburger SV - Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 4:1 48 37 11 0 0 37 37 0,771
FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus - VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0:1 49 2 6 41 2 39 43 0,878


Zur Startseite
Gesamtstand anzeigen