RZA

Awards

Beteiligungen

TAZ Popblog Jahrescharts

Filme des Jahres
Platz #24
2007

Kassenergebnis

Erfolgreichster Film des Jahres in Deutschland
Platz Jahr Titel Einspielergebnis USA Zuschauer D Anmerkung
102 2000 Ghost Dog - Der Weg des Samurai 3,3 Millionen $ 290.000
110 2004 Coffee and Cigarettes 2,2 Millionen $ 257.000
14 2004 Scary Movie 3 110,0 Millionen $ 2.300.000
30 2007 American Gangster 130,0 Millionen $ 1.000.000
21 2010 Stichtag 1.390.000
82 2011 72 Stunden - The Next Three Days 407.000
43 2013 G.I. Joe: Die Abrechnung 800.000
118 2019 The Dead Don't Die 6,5 Millionen $ 133.000
61 2021 Nobody 27,0 Millionen $ 110.000
2 2022 Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 369,0 Millionen $ 4.100.000
Erfolgreichster Film des Jahres in den USA
Platz Jahr Titel Einspielergebnis USA Zuschauer D Anmerkung
163 2000 Ghost Dog - Der Weg des Samurai 3,3 Millionen $ 290.000
22 2003 Scary Movie 3 110,0 Millionen $ 2.300.000
185 2004 Coffee and Cigarettes 2,2 Millionen $ 257.000
19 2007 American Gangster 130,0 Millionen $ 1.000.000
131 2019 The Dead Don't Die 6,5 Millionen $ 133.000
41 2021 Nobody 27,0 Millionen $ 110.000
6 2022 Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss 369,0 Millionen $ 4.100.000
71 2025 Nobody 2 21.604.985,0 Millionen $

Die Medien-Datenbank verwendet die TMDb API, steht aber in keiner Verbindung zur TMDb oder ist von dieser in irgendeiner Weise zertifiziert.