| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die nackte Kanone 33 1/3 | Film | 1994 | 6.5 | 51,0 Millionen $ | 3.200.000 | 6,3 |
| Bridesmaids | Film | 2011 | 6.8 | 169,0 Millionen $ | 780.000 | 6,5 |
| Knocked Up | Film | 2007 | 6.9 | 148,0 Millionen $ | 1.039.000 | 6,3 |
| Taffe Mädels | Film | 2013 | 6.6 | 159,0 Millionen $ | 557.000 | |
| Spy - Susan Cooper Undercover | Film | 2015 | 7.0 | 609.000 | 8,0 | |
| Freaks and Geeks: The Documentary | Film | 2018 | 7.8 | 7,0 |
| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridesmaids | Film | 2011 | 6.8 | 169,0 Millionen $ | 780.000 | 6,5 |
| Taffe Mädels | Film | 2013 | 6.6 | 159,0 Millionen $ | 557.000 | |
| Spy - Susan Cooper Undercover | Film | 2015 | 7.0 | 609.000 | 8,0 | |
| Ghostbusters | Film | 2016 | 5.2 | 128,0 Millionen $ | 365.000 | 3,0 |
| Nur ein kleiner Gefallen | Film | 2018 | 6.8 | 5,0 | ||
| Last Christmas | Film | 2019 | 6.5 | 874.000 | 5,0 | |
| Nur noch ein kleiner Gefallen | Film | 2025 | 5.3 | 2,0 | ||
| The Housemaid - Wenn sie wüsste | Film | 2025 | 6.9 | 126.432.462,0 Millionen $ |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Creator |
Freaks and Geeks
|
Serie | 10,0 |