| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Point | Film | 2005 | 7.6 | 23,0 Millionen $ | 800.000 | 9,0 |
| Sherlock | Serie | 2010 | 9.0 | 7,8 | ||
| Birthday Girl - Braut auf Bestellung | Film | 2001 | 6.0 | 6,0 | ||
| Wallace & Gromit - Auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen | Film | 2005 | 7.5 | 56,0 Millionen $ | 1.400.000 | 5,0 |
| Sherlock | Staffel | 2014 | 7,5 | |||
| Verräter wie wir | Film | 2016 | 6.2 | 5,0 | ||
| Christopher Robin | Film | 2018 | 7.2 | 6,0 | ||
| The Favourite - Intrigen und Irrsinn | Film | 2018 | 7.5 | 250.000 | 7,0 | |
| Dracula | Serie | 2020 | 6.8 | |||
| The Father | Film | 2020 | 8.2 | 2,1 Millionen $ | 264.000 | 6,7 |
| The Sparks Brothers | Film | 2021 | 7.8 | 0,6 Millionen $ | 6,0 | |
| Operation Mincemeat | Film | 2022 | 6.6 | 5,0 | ||
| Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins | Film | 2023 | 7.6 | 172,0 Millionen $ | 1.200.000 | 7,0 |
| Mission: Impossible - The final Reckoning | Film | 2025 | 7.3 | 197.413.515,0 Millionen $ | 1.423.775 | 5,0 |
| The Fantastic Four: First Steps | Film | 2025 | 7.0 | 274.286.610,0 Millionen $ | 654.205 | 5,0 |
| Gunpowder | Serie | 2017 | 6.5 | |||
| Bookish | Serie | 2025 | 7.2 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Creator |
Sherlock
|
Serie | 7,8 |