| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnie Darko - Fürchte die Dunkelheit | Film | 2001 | 8.1 | 8,1 | ||
| Stranger Than Fiction | Film | 2006 | 7.6 | 6,3 | ||
| Adaption. | Film | 2002 | 7.7 | 5,0 | ||
| The Dark Knight | Film | 2008 | 9.0 | 533,0 Millionen $ | 2.860.000 | 8,3 |
| Crazy Heart | Film | 2009 | 7.2 | 105.000 | 7,2 | |
| Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind | Film | 2002 | 7.0 | 120.000 | 6,0 | |
| Secretary - Womit kann ich dienen? | Film | 2002 | 6.9 | 6,5 | ||
| White House Down | Film | 2013 | 6.4 | 1.211.000 | 4,7 | |
| Paris, je t'aime | Film | 2006 | 7.2 | 6,0 | ||
| Frank | Film | 2014 | 6.9 | 7,5 | ||
| The Honourable Woman | Serie | 2014 | 8.0 | |||
| Away We Go | Film | 2009 | 7.0 | |||
| Sherrybaby | Film | 2006 | 6.7 | |||
| The Deuce | Serie | 2017– | 8.1 | 7,0 | ||
| The Kindergarten Teacher | Film | 2018 | 6.7 | |||
| Hysteria | Film | 2011 | 6.7 | |||
| Mona Lisas Lächeln | Film | 2003 | 6.6 | 63,0 Millionen $ | 1.860.000 | |
| Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer | Film | 2010 | 657.000 |
| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Lost Daughter | Film | 2021 | 6.7 | 7,0 | ||
| The Bride! - Es lebe die Braut | Film | 2026 | N/A |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Screenplay |
The Lost Daughter
|
Film | 7,0 |