| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All the Beauty and the Bloodshed | Film | 2022 | 7.5 | 6,0 | ||
| Die einzige Frau im Orchester | Film | 2024 | 6.6 | |||
| Dann war mein Leben nicht umsonst – Martin Luther King | Film | 1970 | 8.2 | |||
| New York Philharmonic Young People's Concerts | Serie | 1958 | 7.9 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Spielfilm |
Maestro
|
Film | 6,0 |