| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airplane! | Film | 1980 | 7.7 | 83,0 Millionen $ | 1.900.000 | 7,0 |
| Kentucky Fried Movie | Film | 1977 | 6.4 | 1.100.000 | 8,0 | |
| Oscar | Film | 1991 | 6.5 | 5,0 |
| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airplane! | Film | 1980 | 7.7 | 83,0 Millionen $ | 1.900.000 | 7,0 |
| Top Secret | Film | 1984 | 7.2 | 20,0 Millionen $ | 538.000 | 8,0 |
| Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone | Film | 1986 | 6.9 | 71,0 Millionen $ | 685.000 | 6,0 |
| Hot Shots! Der 2. Versuch | Film | 1993 | 6.6 | 4.400.000 | 6,3 | |
| Hot Shots! - Die Mutter aller Filme | Film | 1991 | 6.7 | 3.900.000 | 5,0 | |
| Welcome Home, Roxy Carmichael | Film | 1990 | 5.9 | 9,0 | ||
| Zwei mal zwei | Film | 1988 | 6.3 | |||
| Mafia! Eine Nudel macht noch keine Spaghetti! | Film | 1998 | 5.5 | 673.000 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Creator |
Police Squad
|
Serie | 8,0 |
| Drehbuch |
Die nackte Kanone
|
Film | 7,0 |
| Drehbuch |
Kentucky Fried Movie
|
Film | 8,0 |