Hiten Patel

Awards

Beteiligungen

The Guardian

Best TV Show
Platz #23
2016
NW ·

Kassenergebnis

Erfolgreichster Film des Jahres in Deutschland
Platz Jahr Titel Einspielergebnis USA Zuschauer D Anmerkung
28 2016 Bridget Jones's Baby 1.220.000
22 2017 Paddington 2 1.270.000
11 2019 Aladdin 355,0 Millionen $ 2.010.000
14 2019 Spider-Man: Far from Home 390,0 Millionen $ 1.700.000
32 2019 Yesterday 73,0 Millionen $ 790.000
Erfolgreichster Film des Jahres in den USA
Platz Jahr Titel Einspielergebnis USA Zuschauer D Anmerkung
8 2019 Aladdin 355,0 Millionen $ 2.010.000
38 2019 Yesterday 73,0 Millionen $ 790.000
7 2019 Spider-Man: Far from Home 390,0 Millionen $ 1.700.000
35 2021 Killer's Bodyguard 2 38,0 Millionen $
62 2022 The 355 14,5 Millionen $

Die Medien-Datenbank verwendet die TMDb API, steht aber in keiner Verbindung zur TMDb oder ist von dieser in irgendeiner Weise zertifiziert.