| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schtonk! | Film | 1992 | 7.2 | 2.170.000 | 8,0 | |
| Monaco Franze - Der ewige Stenz | Serie | 1983 | 8.3 | 8,5 | ||
| Rossini, oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief | Film | 1997 | 6.4 | 3.260.000 | 6,0 | |
| Kir Royal | Serie | 1986 | 8.2 | 7,0 | ||
| Late Show | Film | 1999 | 5.6 | 860.000 | 6,0 | |
| Vom Suchen und Finden der Liebe | Film | 2005 | 5.7 | 595.000 | ||
| Zettl | Film | 2012 | 4.0 | 156.000 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Creator |
Monaco Franze - Der ewige Stenz
|
Serie | 8,5 |
| Creator |
Kir Royal
|
Serie | 7,0 |
| Creator |
Münchner Geschichten
|
Serie | 7,0 |
| Creator |
Der ganz normale Wahnsinn
|
Serie | 7,0 |
| Vater von |
David Dietl
|
Person |