| spielt mit in | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold und Maude | Film | 1971 | 7.9 | 1.500.000 | 7,0 | |
| Willkommen, Mr. Chance | Film | 1979 | 7.9 | 450.000 | ||
| The Last Detail | Film | 1973 | 7.5 | |||
| Hal | Film | 2018 | 7.2 | |||
| Der Hausbesitzer | Film | 1970 | 6.9 |
| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold und Maude | Film | 1971 | 7.9 | 1.500.000 | 7,0 | |
| Willkommen, Mr. Chance | Film | 1979 | 7.9 | 450.000 | ||
| Dieses Land ist mein Land | Film | 1976 | 7.2 | |||
| Coming Home | Film | 1978 | 7.3 | |||
| The Last Detail | Film | 1973 | 7.5 | |||
| Shampoo | Film | 1975 | 6.4 | 23,0 Millionen $ | ||
| Let's Spend the Night Together | Film | 1982 | 6.5 | 192.000 | ||
| 8 Million Ways to Die | Film | 1986 | 5.7 | |||
| Der Hausbesitzer | Film | 1970 | 6.9 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Dokumentation |
Hal
|
Film |