Gary Weeks

Awards

Beteiligungen

TAZ Popblog Jahrescharts

Filme des Jahres
Platz #39
2017

Kassenergebnis

Erfolgreichster Film des Jahres in Deutschland
Platz Jahr Titel Einspielergebnis USA Zuschauer D Anmerkung
83 2000 The Kid - Image ist alles 430.000
52 2013 Identity Thief 134,0 Millionen $ 600.000
7 2015 Jurassic World 652,0 Millionen $ 4.100.000
6 2017 Fast & Furious 8 225,0 Millionen $ 3.200.000
31 2017 Spider-Man: Homecoming 334,0 Millionen $ 1.000.000
7 2018 Jurassic World: Fallen Kingdom 417,0 Millionen $ 2.400.000
41 2019 Drei Schritte zu Dir 646.000
25 2020 Greenland 300.000
2 2021 Spider-Man: No Way Home 804,0 Millionen $ 4.600.000
Erfolgreichster Film des Jahres in den USA
Platz Jahr Titel Einspielergebnis USA Zuschauer D Anmerkung
20 2013 Identity Thief 134,0 Millionen $ 600.000
2 2015 Jurassic World 652,0 Millionen $ 4.100.000
12 2017 Fast & Furious 8 225,0 Millionen $ 3.200.000
6 2017 Spider-Man: Homecoming 334,0 Millionen $ 1.000.000
4 2018 Jurassic World: Fallen Kingdom 417,0 Millionen $ 2.400.000
1 2021 Spider-Man: No Way Home 804,0 Millionen $ 4.600.000

Die Medien-Datenbank verwendet die TMDb API, steht aber in keiner Verbindung zur TMDb oder ist von dieser in irgendeiner Weise zertifiziert.