| führte Regie bei | Typ | Jahr | IMDB | Einspielergebnis USA | Zuschauer D | mh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldboy | Film | 2003 | 8.3 | 8,7 | ||
| JSA - Joint Security Area | Film | 2000 | 7.8 | 7,0 | ||
| Sympathy for Mr. Vengeance | Film | 2002 | 7.7 | 8,0 | ||
| Stoker - Die Unschuld endet | Film | 2013 | 6.7 | 1,7 Millionen $ | 7,4 | |
| Lady Vengeance | Film | 2005 | 7.5 | 7,0 | ||
| Thirst | Film | 2009 | 7.1 | 7,0 | ||
| I'm A Cyborg But That's Ok | Film | 2006 | 7.1 | 9,0 | ||
| Three... Extremes | Film | 2004 | 6.9 | 4,0 | ||
| Nachtangeln | Film | 2011 | 6.4 | 5,0 | ||
| Die Taschendiebin | Film | 2016 | 8.1 | 7,0 | ||
| Die Libelle | Serie | 2018 | 7.4 | 7,0 | ||
| Decision to Leave | Film | 2022 | 7.3 | 2,1 Millionen $ | 116.000 | 6,5 |
| No Other Choice | Film | 2025 | 7.9 | 10.011.860,0 Millionen $ | 7,0 |
| Beziehung | Titel | Typ | mh |
|---|---|---|---|
| Creator |
The Sympathizer
|
Serie |