| Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppenphase: 1. Spieltag | Der Grieche | Max Power | 6 : 3 | Details |
| Gruppenphase: 2. Spieltag | Max Power | Dschiehpieh | 6 : 4 | Details |
| Gruppenphase: 3. Spieltag | mcmuse | Max Power | 5 : 4 | Details |
| Gruppenphase: 4. Spieltag | Max Power | mcmuse | 6 : 4 | Details |
| Gruppenphase: 5. Spieltag | Max Power | Der Grieche | 6 : 10 | Details |
| Gruppenphase: 6. Spieltag | Dschiehpieh | Max Power | 6 : 3 | Details |
| Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Gruppenphase | 6 | 2 | 0 | 4 | 42:37 |
| 2006 | Gruppenphase | 6 | 2 | 0 | 4 | 28:35 |
| 2007 | Halbfinale | 12 | 8 | 1 | 3 | 62:49 |
| 2015 | Playoffs | 8 | 2 | 1 | 5 | 34:41 |