| Runde | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Gruppenphase: 1. Spieltag | Stanzl | Dr. Lukas | 6 : 5 | Details |
| Gruppenphase: 2. Spieltag | Dr. Lukas | caligula | 7 : 8 | Details |
| Gruppenphase: 3. Spieltag | Dr. Lukas | motorhorst | 6 : 6 | Details |
| Gruppenphase: 4. Spieltag | motorhorst | Dr. Lukas | 6 : 5 | Details |
| Gruppenphase: 5. Spieltag | Dr. Lukas | Stanzl | 8 : 3 | Details |
| Gruppenphase: 6. Spieltag | caligula | Dr. Lukas | 12 : 7 | Details |
| Saison | Ergebnis | Spiele | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Gruppenphase | 6 | 1 | 1 | 4 | 38:41 |
| 2006 | Playoffs | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:32 |
| 2007 | Achtelfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 33:36 |
| 2015 | Achtelfinale | 8 | 4 | 1 | 3 | 37:34 |