Regisseure, am besten bewertet von Statiker

Typ: Anzahl: Mindestens: Bewertungen / Vergleichen mit:
# Name Bewertung Statiker Anzahl Bewertung alle anderen Anzahl
1 Cary Jôji Fukunaga 9.0000 2 Bewertungen 6.7059 17 Bewertungen
Alejandro González Iñárritu 9.0000 2 Bewertungen 7.0909 22 Bewertungen
3 Owen Harris 8.5000 2 Bewertungen 6.5000 6 Bewertungen
4 Stanley Kubrick 8.0000 2 Bewertungen 7.7576 33 Bewertungen
Paul Thomas Anderson 8.0000 2 Bewertungen 7.2759 29 Bewertungen
Denis Villeneuve 8.0000 2 Bewertungen 6.8485 33 Bewertungen
Alfonso Cuarón 8.0000 2 Bewertungen 7.0500 20 Bewertungen
Nicolas Winding Refn 8.0000 2 Bewertungen 7.2963 27 Bewertungen
9 John Lee Hancock 7.5000 2 Bewertungen 5.7500 8 Bewertungen
Noah Baumbach 7.5000 2 Bewertungen 6.6000 25 Bewertungen
Jon Favreau 7.5000 2 Bewertungen 6.1000 10 Bewertungen
James Watkins 7.5000 2 Bewertungen 6.5455 11 Bewertungen
J.C. Chandor 7.5000 2 Bewertungen 6.8333 6 Bewertungen
Anton Corbijn 7.5000 2 Bewertungen 7.4000 10 Bewertungen
15 Alfred Hitchcock 7.3333 3 Bewertungen 6.9811 53 Bewertungen
16 Peter Thorwarth 7.0000 3 Bewertungen 5.9091 11 Bewertungen
Martin Scorsese 7.0000 3 Bewertungen 6.4203 69 Bewertungen
Wes Anderson 7.0000 3 Bewertungen 6.9259 54 Bewertungen
Jim Jarmusch 7.0000 2 Bewertungen 6.7750 40 Bewertungen
20 Werner Herzog 6.5000 2 Bewertungen 6.7231 65 Bewertungen
21 Shane Black 6.0000 2 Bewertungen 6.2222 9 Bewertungen
22 The Wachowski Brothers 4.6667 3 Bewertungen 6.8667 15 Bewertungen
Andy Wachowski 4.6667 3 Bewertungen 6.5000 24 Bewertungen
Lana Wachowski 4.6667 3 Bewertungen 6.2593 27 Bewertungen

Die Medien-Datenbank verwendet die TMDb API, steht aber in keiner Verbindung zur TMDb oder ist von dieser in irgendeiner Weise zertifiziert.