Toplisten: Die besten 10 Alben im Moment
Auswertung vom 30.06.2006
Welches sind für Dich gerade die zehn besten Alben? Unabhängig von VÖ-Datum, egal ob Live-Aufnahme, Best Of oder Doppel-Konzept-Album. Wichtig ist nur: sBeste. Und auf'm Platz.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dirty Pretty Things | Waterloo To Anywhere | 8 | 1 | |
| 2 | 2 | The Kooks | Inside In / Inside Out | 14 | 2 | |
| 3 | 3 | Babyshambles | Down In Albion | 33 | 1 | |
| 4 | 4 | Tomte | Hinter All Diesen Fenstern | 2 | 4 | |
| 5 | 5 | Thom Yorke | The Eraser | 1 | 5 | |
| 6 | 6 | Hot Chip | The Warning | 2 | 6 | |
| 7 | 7 | Mediengruppe Telekommander | Näher am Menschen | 7 | 5 | |
| 8 | 8 | Phoenix | It's Never Been Like That | 2 | 5 | |
| 9 | 9 | Blumfeld | Verbotene Früchte | 1 | 9 | |
| 10 | 10 | Die Sterne | Räuber und Gedärm | 12 | 3 |
