Toplisten: Die besten 10 Alben im Moment
Auswertung vom 23.06.2006
Welches sind für Dich gerade die zehn besten Alben? Unabhängig von VÖ-Datum, egal ob Live-Aufnahme, Best Of oder Doppel-Konzept-Album. Wichtig ist nur: sBeste. Und auf'm Platz.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dirty Pretty Things | Waterloo To Anywhere | 7 | 1 | |
| 2 | 2 | The Kooks | Inside In / Inside Out | 13 | 2 | |
| 3 | 3 | Babyshambles | Down In Albion | 32 | 1 | |
| 4 | 4 | Tomte | Buchstaben über der Stadt | 21 | 1 | |
| 5 | 5 | Phoenix | It's Never Been Like That | 1 | 5 | |
| 6 | 6 | Die Sterne | Räuber und Gedärm | 11 | 3 | |
| 7 | 7 | Mediengruppe Telekommander | Näher am Menschen | 6 | 5 | |
| 8 | 8 | Seachange | On Fire, With Love | 2 | 8 | |
| 9 | 9 | Hot Chip | The Warning | 1 | 9 | |
| 10 | 10 | Yeah Yeah Yeahs | Show Your Bones | 16 | 2 |
