Toplisten: Die besten 10 Alben im Moment
Auswertung vom 12.05.2006
Welches sind für Dich gerade die zehn besten Alben? Unabhängig von VÖ-Datum, egal ob Live-Aufnahme, Best Of oder Doppel-Konzept-Album. Wichtig ist nur: sBeste. Und auf'm Platz.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tomte | Buchstaben über der Stadt | 15 | 1 | |
| 2 | 2 | Yeah Yeah Yeahs | Show Your Bones | 10 | 2 | |
| 3 | 3 | The Kooks | Inside In / Inside Out | 7 | 2 | |
| 4 | 4 | Die Sterne | Räuber und Gedärm | 5 | 4 | |
| 5 | 5 | Dirty Pretty Things | Waterloo To Anywhere | 1 | 5 | |
| 6 | 6 | The Strokes | First Impressions Of Earth | 19 | 1 | |
| 7 | 7 | Babyshambles | Down In Albion | 26 | 1 | |
| 8 | 8 | Arctic Monkeys | Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | 17 | 2 | |
| 9 | 9 | We Are Scientists | With Love And Squalor | 6 | 8 | |
| 10 | 10 | Clap Your Hands Say Yeah | Clap Your Hands Say Yeah | 18 | 2 |
