Toplisten: Die besten 10 Alben im Moment
Auswertung vom 20.01.2006
Welches sind für Dich gerade die zehn besten Alben? Unabhängig von VÖ-Datum, egal ob Live-Aufnahme, Best Of oder Doppel-Konzept-Album. Wichtig ist nur: sBeste. Und auf'm Platz.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Strokes | First Impressions Of Earth | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | Art Brut | Bang Bang Rock'n'Roll | 22 | 1 | |
| 3 | 3 | Babyshambles | Down In Albion | 10 | 1 | |
| 4 | 4 | Arctic Monkeys | Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | 1 | 4 | |
| 5 | 5 | Architecture In Helsinki | In Case We Die | 4 | 4 | |
| 6 | 6 | The Arcade Fire | Funeral | 39 | 1 | |
| 7 | 7 | Franz Ferdinand | You Could Have It So Much Better | 15 | 2 | |
| 8 | 8 | Clap Your Hands Say Yeah | Clap Your Hands Say Yeah | 2 | 8 | |
| 9 | 9 | Death Cab For Cutie | Plans | 17 | 2 | |
| 10 | 10 | Bloc Party | Silent Alarm | 41 | 1 |
