Toplisten: Die besten 10 Alben im Moment
Auswertung vom 13.05.2005
Welches sind für Dich gerade die zehn besten Alben? Unabhängig von VÖ-Datum, egal ob Live-Aufnahme, Best Of oder Doppel-Konzept-Album. Wichtig ist nur: sBeste. Und auf'm Platz.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bloc Party | Silent Alarm | 20 | 1 | |
| 2 | 2 | The Arcade Fire | Funeral | 7 | 1 | |
| 3 | 3 | Queens Of The Stone Age | Lullabies To Paralyze | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | Maximo Park | A Certain Trigger | 2 | 4 | |
| 5 | 5 | Kaiser Chiefs | Employment | 3 | 5 | |
| 6 | 6 | M.I.A. | Arular | 2 | 6 | |
| 7 | 7 | Kettcar | Von Spatzen und Tauben, Dächern und Händen | 10 | 3 | |
| 8 | 8 | The Mars Volta | Frances The Mute | 11 | 5 | |
| 9 | 9 | Masha Qrella | Unsolved Remained | 1 | 9 | |
| 10 | 10 | Hot Hot Heat | Elevator | 1 | 10 |
