Toplisten: Die besten 10 Alben im Moment
Auswertung vom 24.12.2004
Welches sind für Dich gerade die zehn besten Alben? Unabhängig von VÖ-Datum, egal ob Live-Aufnahme, Best Of oder Doppel-Konzept-Album. Wichtig ist nur: sBeste. Und auf'm Platz.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mando Diao | Hurricane Bar | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | The Libertines | The Libertines | 19 | 1 | |
| 3 | 3 | Kings Of Leon | Aha Shake Heartbreak | 6 | 2 | |
| 4 | 4 | Interpol | Antics | 14 | 1 | |
| 5 | 5 | Modest Mouse | Good News For People Who Love Bad Needs | 12 | 1 | |
| 6 | 6 | Von Spar | Die uneingeschr?nkte Freiheit der privaten Initiative | 9 | 3 | |
| 7 | 7 | !!! | Louden Up Now | 2 | 7 | |
| 8 | 8 | Spruce | Once Upon A Time | 6 | 3 | |
| 9 | 9 | Bloc Party | Silent Alarm | 1 | 9 | |
| 10 | 10 | Various Artists | Live At The Rhythm Factory - Bring Your Own Poision | 1 | 10 |
