Toplisten: Die besten 10 Songs des Augenblicks
Auswertung vom 01.08.2004
Was sind die besten 10 Songs des Augenblicks? So stellte sich schon seit 2004 die Frage in den Toplists. Jede Woche gab es am Freitag um 18 Uhr die Hitparade mit den beliebtesten Songs der Jugend.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The (International) Noise Conspiracy | Let's Make History | 3 | 1 | |
| 2 | 2 | Kelis | Trick Me | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | The Hives | Walk Idiot Walk | 4 | 2 | |
| 4 | 4 | The Streets | Fit But You Know It | 8 | 1 | |
| 5 | 5 | Superpunk | Ich weigere mich, aufzugeben | 2 | 5 | |
| 6 | 6 | Mediengruppe Telekommander | Trend | 1 | 6 | |
| 7 | 7 | Morrissey | Irish Blood English Heart | 4 | 2 | |
| 8 | 8 | Boxhamsters | Laternenlied | 1 | 8 | |
| 8 | 8 | The Hives | Abra Cadaver | 1 | 8 | |
| 8 | 8 | The Mars Volta | Inertatic | 1 | 8 | |
| 8 | 8 | Dogs Die In Hot Cars | I Love You Cause I Have To | 1 | 8 | |
| 8 | 8 | Maritime | Sleep Around | 1 | 8 | |
| 8 | 8 | Peaches + Iggy Pop | Kick It | 1 | 8 | |
| 8 | 8 | Marr | Confusion And Alphabet | 4 | 3 | |
| 8 | 8 | De La Soul | Buddy | 1 | 8 |
