Toplisten: Die besten 10 Alben im Moment
Auswertung vom 15.02.2008
Welches sind für Dich gerade die zehn besten Alben? Unabhängig von VÖ-Datum, egal ob Live-Aufnahme, Best Of oder Doppel-Konzept-Album. Wichtig ist nur: sBeste. Und auf'm Platz.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Get Well Soon | Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | Radiohead | In Rainbows | 18 | 1 | |
| 3 | 3 | Tocotronic | Kapitulation | 33 | 1 | |
| 4 | 4 | Hot Chip | Made In The Dark | 1 | 4 | |
| 5 | 5 | Babyshambles | Shotters Nation | 16 | 2 | |
| 6 | 6 | The Robocop Kraus | Blunders And Mistakes | 13 | 3 | |
| 7 | 7 | Pelle Carlberg | In A Nutshell | 2 | 7 | |
| 8 | 8 | Interpol | Our Love To Admire | 25 | 2 | |
| 9 | 9 | The Aim Of Design Is To Define Space | Aimthusiasm | 8 | 4 | |
| 9 | 9 | Band Of Horses | Cease To Begin | 4 | 7 |
