Toplisten: Die besten 10 Alben im Moment
Auswertung vom 17.11.2006
Welches sind für Dich gerade die zehn besten Alben? Unabhängig von VÖ-Datum, egal ob Live-Aufnahme, Best Of oder Doppel-Konzept-Album. Wichtig ist nur: sBeste. Und auf'm Platz.
| # | Vorwoche | Künstler | Album | Kaufen? | Gesamt- wochen |
Top- Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Rapture | Pieces Of The People We Love | 9 | 1 | |
| 2 | 2 | Kante | Die Tiere sind unruhig | 15 | 1 | |
| 3 | 3 | Albert Hammond Jr. | Yours To Keep | 1 | 3 | |
| 4 | 4 | Thom Yorke | The Eraser | 18 | 2 | |
| 5 | 5 | ClickClickDecker | Nichts für ungut | 6 | 2 | |
| 6 | 6 | The Whitest Boy Alive | Dreams | 9 | 3 | |
| 7 | 7 | The Kooks | Inside In / Inside Out | 26 | 2 | |
| 8 | 8 | Beck | The Information | 5 | 3 | |
| 9 | 9 | Beirut | Gulag Orkestar | 1 | 9 | |
| 10 | 10 | The Rifles | No Love Lost | 16 | 2 |
